قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية ديرت جمب | دراجات هوائية ديرت جمب | |
| سنة الموديل | 2025 | 2024 | |
| مقاس العجلات | — | 20inch (20") | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| مشبك عمود السرج | Alloy, single-bolt, 34.9mm | Quick Release, 34.9mm ID Clamp | |
| طول ذراع الدوّاسة | — | 20": 115mm | |
| الفرامل الأمامية | Tektro, mechanical disc, resin pads, 160mm | Tektro HD-J285, Short Reach Lever, 160Mm Rotor | |
| عرض المقود | — | 20": 600mm | |
| الفرامل الخلفية | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | Tektro HD-J285, Short Reach Lever, 160Mm Rotor | |
| طول الساق | — | 20": 35mm | |
| الكاسيت | 13T | microSHIFT, CS-H094, 11T-38T, 9 speed HG freehub | |
| أذرع التعشيق | — | microSHIFT Advent SL-M6190, short reach light action trigger+D48 9 speed | |
| عرض السرج | — | 20": 110mm | |
| مجموعة الدوّاسات | Prowheel, BSA-73, 140mm, Forged Arm, 30T, Boost | Specialized P.Series, Forged single speed, 51.5mm CL, 115mm length | |
| المُبدّل الخلفي | — | microSHIFT Advent RD-M6195S, Super Short Cage With Clutch 1X9 Speed | |
| طول عمود السرج | — | 20": 250mm | |
| التروس الأمامية | 30T | 30T | |
| محور الدوّاسات | 73mm BSA,24mm Spindle Diameter | Square Taper, 73mm Shell Width, 124.5mm Spindle Width | |
| السلسلة | — | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | |
| أطواق العجلات | P.Series, 32 Hole, 26mm ID, disc brake only | — | |
| محور العجلة الأمامية | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h | Alloy, 6-Bolt, 28H, 15x110 Boost | |
| محور العجلة الخلفية | Bear Pawl, 6-bolt, 12x148TA, 32h, single speed | Alloy, 6-Bolt, 28H, 12x148 Boost, 11-speed compatiable | |
| أسلاك العجلات | Stainless, 14g | Stainless, 14g | |
| الأنابيب الداخلية | Standard, Schrader valve | — | |
| الساق | 35mm Specialized Alloy Trail Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | |
| المقود | Specialized P.Series MTB Dirt, 6061 alloy, 9-degree backsweep, 6-degree upsweep, 38mm rise, 750mm width, 31.8mm clamp | Mini Rise, Alloy Double Butted, 6-degree Backsweep, 600mm Width, 31.8mm , 19mm Bar End Diameter | |
| الإطار الأمامي | — | Specialized Ground Control Control, 20 x 2.35 | |
| المقابض | Specialized Trail Grips, lock-on | Specialized Trail Grips, 19mm bar end diameter, lock-on | |
| الإطار الخلفي | — | Specialized Ground Control Control, 20 x 2.35 | |
| السرج | Soder Dirt, steel rails | Specialized P.series, Steel Rails | |
| عمود السرج | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm | |
| الدوّاسات | Specialized, platform | Specialized Platform | |
| معرّف المنتج | — | 224175 | |
| الوزن | — | 10.89kg (24 lb, .1 oz) | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | One Size | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized P.2 | Specialized P.1 Trail |
|---|

