Compare bikes
![]() | Add a bike | ||
|---|---|---|---|
Overview | |||
| Model year | 2027 | 2024 | |
| Wheel size | 29/27.5 (S1, S2, S3, S4, S5, S6) | 29"/27.5" (S, M, L, XL) | |
Components | |||
Select a size for each bike to compare size-specific components. | |||
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power | Bosch Performance Line CX | |
| Crank length | S1: 155mm S2: 155mm S3: 155mm S4: 155mm S5: 155mm S6: 155mm | S: 165 mm M: 165 mm L: 165 mm XL: 165 mm | |
| Material | — | Carbon (CFR) | |
| Battery | 840Wh battery | Bosch PowerTube 750Wh | |
| Handlebar width | S1: 780mm S2: 780mm S3: 800mm S4: 800mm S5: 800mm S6: 800mm | — | |
| Weight | 26.0 kg (57 lb, 5.1 oz) | 54.02 lbs | |
| Charger | Specialized 4amp charger | — | |
| Stem length | S1: 40mm S2: 40mm S3: 40mm S4: 40mm S5: 40mm S6: 40mm | S: 40 mm M: 40 mm L: 40 mm XL: 40 mm | |
| Riding category | — | E-Bike, Mountain | |
| Seatpost clamp | Alloy, 38.6mm | — | |
| Saddle width | S1: 155mm S2: 155mm S3: 143mm S4: 143mm S5: 143mm S6: 143mm | — | |
| Style | — | E-bike, Enduro | |
| Rear shock | Marzocchi Bomber Inline, Evol LV air sleeve, rebound adjust | Fox Float X Evol | |
| Seatpost length | S1: 100mm S2: 125mm S3: 150mm S4: 170mm S5: 200mm S6: 200mm | — | |
| Generation | — | Adult | |
| Front brake | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor | — | |
| Rear brake | SRAM DB8 Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor | — | |
| Brake type | — | Disc brake | |
| Shift levers | SRAM Eagle 70 T-Type, single click with MMX | — | |
| Suspension brand | — | Fox Racing | |
| Rear derailleur | SRAM Eagle 70 Transmission, 12-speed, easy shift under load | Shimano Deore M6100, 12-Speed | |
| Brake brand | — | Avid | |
| Cassette | SRAM 12-speed,10-52t | Shimano Deore M6100 | |
| Motor brand | — | Bosch | |
| Chain | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain | Shimano Deore M6100 | |
| Motor model | — | Performance Line CX | |
| Crankset | SRAM S1000 Alloy crank, ISIS interface, 155mm length | — | |
| Rear derailleur brand | — | Shimano | |
| Chainrings | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel | — | |
| Rear derailleur type | — | Mechanical | |
| Rims | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | — | |
| Rear derailleur model | — | Shimano Deore | |
| Front hub | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h | — | |
| Suspension fork model | — | FOX 38 | |
| Rear hub | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb | — | |
| Wheel brand | — | DT Swiss | |
| Spokes | DT Swiss Elemental | — | |
| Wheel material | — | Aluminium (AL) | |
| Front tyre | Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 29x2.4 | — | |
| Dropper seatpost | — | true | |
| Rear tyre | Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 27.5x2.4 | — | |
| Lights | — | Reflector Set | |
| Inner tubes | Standard, Presta Valve | — | |
| Brake rotor | — | SRAM Centerline | |
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Canyon G5 | |
| Handlebar | — | Canyon G5 | |
| Handlebar | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise | — | |
| Seatpost clamp | — | Canyon SC0001 | |
| Grips | Specialized Trail Grips | Canyon G5 | |
| Saddle | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails | ERGON SM10 EMTB | |
| Seatpost | TranzX dropper, 34.9mm, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm. S4-S5: 170mm, S6- 200mm | Iridium Dropper | |
| Thru axle | — | Canyon GP0255-01 | |
| SWAT | SWAT Internal downtube storage | — | |
| Product ID | 263412 | — | |
| Shift lever | — | Shimano Deore M6100, 12-Speed | |
| Size used for weighing | S4 | — | |
| Tyre | — | Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Maxxis Assegai 3C MaxxGrip | |
| Disc brake | — | SRAM DB8 | |
| Front wheel | — | DT Swiss H1900 Spline Hybrid 29 | |
| Chainring | — | FSA Megatooth 36t | |
| Frame | — | Canyon Strive:ON | |
| Crank | — | e*thirteen E-Spec Plus BOSCH | |
| Suspension fork | — | Fox 38 Rhythm Grip | |
| Rear wheel | — | DT Swiss H1900 | |
| Chain guard | — | Canyon GP0437-01 Chainguide | |
Geometry
Select a size for each bike to compare geometry.
| Geometry | Specialized Turbo Levo 4 Alloy | Canyon Strive:ON CFR Underdog |
|---|
