Compare bikes
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
Overview | |||
| Category | City & fitness | City & fitness | City & fitness |
| Model year | 2027 | 2025 | 2027 |
| Wheel size | 700c (XXS, XS, S, M, L, XL) | 700C (S, M, ML, L, XL) | 700c (XS, S, M, L, XL) |
Components | |||
Select a size for each bike to compare size-specific components. | |||
| Crank length | XL: 175mm XXS: 165mm XS: 165mm S: 170mm M: 170mm L: 175mm | S: 170 mm M: 170 mm ML: 172.5 mm L: 172.5 mm XL: 172.5 mm | — |
| Frame | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc | — |
| Sizes | — | XS, S, M, M/L, L, XL | — |
| Handlebar width | XL: 680mm XXS: 680mm XS: 680mm S: 680mm M: 680mm L: 680mm | S: 640 mm M: 680 mm ML: 680 mm L: 680 mm XL: 680 mm | — |
| Fork | A1 Premium Aluminum, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | Advanced-grade composite, composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc | — |
| Colours | — | Glacier Silver | — |
| Stem length | XL: 100mm XXS: 60mm XS: 60mm S: 70mm M: 80mm L: 90mm | S: 80 mm M: 90 mm ML: 90 mm L: 100 mm XL: 110 mm | — |
| Front brake | Tektro, 2-piston hydraulic disc | — | — |
| Rear brake | Tektro, 2-piston hydraulic disc | — | — |
| Saddle width | XXS: 155mm XS: 155mm S: 155mm M: 143mm L: 143mm XL: 143mm | — | — |
| Seatpost length | XXS: 300mm XS: 300mm S: 350mm M: 350mm L: 400mm XL: 400mm | — | — |
| Shift levers | Shimano Cues SL-U6000-11R, 11-Speed, Right | — | — |
| Shock | — | N/A | — |
| Rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000, 11-Speed | Shimano CUES | — |
| Handlebar | — | Giant Sport Flat, 31.8 XS:64cm, S:64cm, M:68cm, M/L: 68cm, L:68cm, XL:68cm | — |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-11, 11-Speed 11-50T | Shimano CS-LG3009, 11x41 | — |
| Grips | — | Giant ErgoContact | — |
| Chain | KMC eGlide for 11-Speed CUES | Shimano CN-LG500 | — |
| Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise | Giant Sports XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm | — |
| Crankset | Prowheel Alloy, XXS - XS: 165mm, S - M: 170mm, L - XL: 175mm, 42t | FSA Omega AGX+, 42t XS:170mm, S:170mm, M:170mm, M/L:172.5mm, L:172.5mm, XL: 175mm | — |
| Seatpost | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | Giant D-Fuse, alloy, 350mm | — |
| Chainrings | Narrow Wide Steel 42T | — | — |
| Saddle | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | Giant ErgoContact | — |
| Bottom bracket | BB68+, BSA24, 68mm | threaded | — |
| Pedals | Specialized, platform | platform pedal | — |
| Rims | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h | Giant S-X2 Disc wheelset | — |
| Shifters | — | Shimano CUES U4000, 9-speed | — |
| Front hub | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h | — | — |
| Front derailleur | — | N/A | — |
| Rear hub | Alloy, Shimano 11speed Freehub, 6 Bolt Disc, 32H, 10mm Axle, 135mm Spacing | — | — |
| Spokes | Stainless, 14g | Sapim | — |
| Brakes | — | Tektro HD-R280, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm | — |
| Fork | — | — | Rigid carbon |
| Front tyre | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C | — | — |
| Brake levers | — | Tektro HD-R280 | — |
| Frame | — | — | 400 Series OCLV Carbon |
| Rear tyre | Pathfinder Wirebead Fast Gravel 700X40C | — | — |
| Inner tubes | 700x32-50mm, 40mm Presta valve | — | — |
| Handlebar | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | — | — |
| Grip | Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip | — | — |
| Brakes | — | — | Hydraulic disc brakes |
| Hubs | — | Giant alloy, 12mm thru-axle | — |
| Weight | — | — | M - 10.90 kg / 24.04 lbs |
| Drivetrain | — | — | Shimano CUES, 10-speed |
| Seatpost clamp | Bolt-type, 31.8mm | — | — |
| Tyres | — | Maxxis Re-Fuse, tubeless, 700x40c | — |
| Tyres | — | — | Bontrager GR1 Expert, 700x40 mm |
| Extras | — | tubeless prepared, 42mm max tire size | — |
| Handlebar | — | — | Bontrager alloy |
| Product ID | 296261 | — | — |
| Maximum tyre clearance | — | 42mm | — |
| Weight | 11.07 kg (24 lb, 6.5 oz) | 9.83kg (21lb 11oz) - Size (M) | — |
| Size used for weighing | LG | — | — |
| Weight | — | — | M - 10.90 kg / 24.04 lbs |
| Weight limit | — | — | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lbs). |
| Max chainring | — | — | 1x: 44T, 2x: 46/32 |
| Rotor size | — | — | Max brake rotor sizes: 160mm front & rear |
| Max tyre size | — | — | 700x42 mm |
Geometry
Select a size for each bike to compare geometry.
| Geometry | Specialized Sirrus X 3.0 | Giant FastRoad AR 2 | Trek FX Sport SL 4 |
|---|


