قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | |
| سنة الموديل | 2026 | 2025 | |
| مقاس العجلات | 700c (XS، S، M، L) | 20in (One Size) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| المحرّك | — | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h | |
| طول ذراع الدوّاسة | — | One Size: 160mm | |
| البطارية | — | Globe external battery, 772Wh, UL 2271 certified, IPX7 | |
| عرض المقود | — | One Size: 700mm | |
| الشاشة ووحدة التحكم | — | Globe handlebar remote HMI, State of charge, Ride Mode display, USB plug, BLE | |
| طول الساق | — | One Size: 45mm | |
| الشاحن | — | Globe charger, 48V System w/ Globe system charger plug, AC power cord included | |
| عرض السرج | — | One Size: 200mm | |
| حزمة الأسلاك | — | Globe wiring harness, IP65 | |
| طول عمود السرج | — | One Size: 585mm | |
| الهيكل | — | Haul LT Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts | |
| مشبك عمود السرج | — | Alloy, Bolt-type, 39mm | |
| الشوكة | — | Globe Steel, Post mount disc brake, fender/rack mounts | |
| الفرامل الأمامية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor, E-Bike rated | |
| الفرامل الخلفية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor, E-Bike rated | |
| أذرع التعشيق | — | microSHIFT Advent, 9-speed | |
| المُبدّل الخلفي | — | microSHIFT, short cage, 9-speed | |
| البطارية | 545 Wh, | — | |
| الكاسيت | — | SunRace, 9-Speed, 11-36t | |
| السلسلة | — | KMC e9S EPT, anti-rust coating, 9-speed w/ reusable Missing Link™ | |
| الشوكة | SR Suntour XCR32, 63 mm travel | — | |
| مجموعة الدوّاسات | — | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm | |
| التروس الأمامية | — | 50T | |
| غطاء السلسلة | — | Chain Guide, Upper Guard | |
| محور الدوّاسات | — | Square-tapered, 100mm BB width, 184mm spindle, w/ torque sensor | |
| أطواق العجلات | — | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h | |
| محور العجلة الأمامية | — | Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, bolt on, 36h | |
| الفرامل | Shimano MT200 hydraulic disc | — | |
| أسلاك العجلات | — | Stainless, 13g front, 13g-12g butted rear | |
| الوزن | M - 23.05 kg / 50.82 lb | — | |
| الإطار الأمامي | — | Globe Reflect, Tan Sidewall, 20x3.5 | |
| مجموعة النقل | Shimano CUES U6000 | — | |
| الإطار الخلفي | — | Globe Reflect, Tan Sidewall, 20x3.5 | |
| الإطارات | Bontrager E6 Hard-Case Lite | — | |
| الأنابيب الداخلية | — | Schrader, 32mm valve | |
| الساق | — | Globe, cargo 35X150mm quill stem | |
| المحرّك | Bosch Performance Line Sport | — | |
| المقود | — | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width | |
| الشاشة | Bosch Purion 200 | — | |
| المقابض | — | Globe closed end slip on type, 155mm | |
| عزم الدوران | 75 Nm | — | |
| السرج | — | Specialized Body Geometry Comfort Gel | |
| مدى السير | Up to 62 mi | — | |
| عمود السرج | — | Telescoping, alloy, 2-bolt Clamp, 20mm offset, 34.9mm, 525mm | |
| تصنيف الدراجة الكهربائية | Class 3 | — | |
| الدوّاسات | — | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | |
| البطارية | Bosch PowerPack 545Wh, smart system | — | |
| المصباح الأمامي | — | Globe Cargo Drive, 1500 Lumen, remote switch, multiple modes. | |
| المصباح الخلفي | — | Globe Cargo Drive, 50 Lumen | |
| حامل الأمتعة | — | Globe, Long Tail, MIK HD interface, rail system | |
| الفرامل | Shimano MT200 hydraulic disc | — | |
| الرفارف | — | Globe Cargo fenders, w/headlight mount | |
| الكاسيت | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 speed | — | |
| مسند الدراجة | — | Globe, Long Tail, extra-wide leg design, center mount | |
| السلسلة | Shimano LG500, 9/10/11 speed | — | |
| الجرس | — | Specialized brass bell | |
| معرّف المنتج | — | 277758 | |
| الوزن | — | 40 kg (88 lb, 3.0 oz) | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | One Size | |
| وحدة التحكم | Bosch Purion 200 | — | |
| ذراع الدوّاسة | ProWheel alloy | — | |
| الرفارف | SKS plastic | — | |
| الشوكة | SR Suntour XCR32, coil spring, preload adjuster, lockout,100 mm QR, 63mm travel | — | |
| الهيكل | Premium Alpha Platinum Aluminum frame, top-load PowerPack, integrated cockpit routing, 135X5mm QR | — | |
| محور العجلة الأمامية | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR | — | |
| المصباح الأمامي | Herrmans H-Black MR8-E, 180 lumen, 60 lux, LED, headlight | — | |
| المقابض | Bontrager Satellite Elite, alloy lock-on | — | |
| المقود | Bontrager alloy, 31.8mm, comfort sweep | — | |
| مسند الدراجة | Adjustable length rear mount alloy kickstand | — | |
| المحرّك | Bosch Performance Line Sport, smart system, 75Nm, 28 mph / 45k m/h (25 km/h max assist in EU and APAC) | — | |
| الدوّاسات | Bontrager City pedals | — | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano CUES U6000 GS | — | |
| محور العجلة الخلفية | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR | — | |
| المصباح الخلفي | Spanninga SOLO for e-bike, taillight | — | |
| أطواق العجلات | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20mm width, schrader valve | — | |
| السرج | Bontrager Boulevard | — | |
| عمود السرج | Alloy, suspension, 31.6mm | — | |
| أذرع التعشيق | Shimano CUES U6000 w/optical gear display, 10 speed | — | |
| الساق | Bontrager alloy, 31.8mm clamp, adjustable rise, Blendr compatible | — | |
| الإطارات | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.4" | — | |
| الوزن | M - 23.05 kg / 50.82 lb | — | |
| الحد الأقصى للوزن | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | — | |
| مقاس القرص | Max brake rotor sizes: 180 mm front and rear | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Trek Verve+ 4S Lowstep | Specialized Haul LT |
|---|

