قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2027 | 2025 | |
| مقاس العجلات | 26" (S-M) · 27.5" (M-L) | 20in (One Size) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| المحرّك | — | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h | |
| طول ذراع الدوّاسة | — | One Size: 160mm | |
| البطارية | — | Globe external battery, 772Wh, IPX7 | |
| عرض المقود | — | One Size: 700mm | |
| الشاشة ووحدة التحكم | — | Globe handlebar remote HMI, State of charge, Ride Mode display, USB plug, BLE | |
| طول الساق | — | One Size: 45mm | |
| الشاحن | — | Globe charger, 48V System w/ Globe system charger plug, AC power cord included | |
| عرض السرج | — | One Size: 200mm | |
| حزمة الأسلاك | — | Globe wiring harness, IP65 | |
| طول عمود السرج | — | One Size: 585mm | |
| الهيكل | — | Haul ST Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts | |
| مشبك عمود السرج | — | Alloy, Bolt-type, 39mm | |
| الشوكة | — | 2022 Globe Fork | |
| الفرامل الأمامية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | |
| الفرامل الخلفية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | |
| أذرع التعشيق | — | microSHIFT Advent, 9-speed | |
| المُبدّل الخلفي | — | microSHIFT, short cage, 9-speed | |
| البطارية | 520Wh | — | |
| الكاسيت | — | SunRace, 9-Speed, 11-36t | |
| السلسلة | — | KMC e9S EPT, anti-rust coating, 9-speed w/ reusable Missing Link™ | |
| الشوكة | Rigid alloy | — | |
| مجموعة الدوّاسات | — | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm | |
| التروس الأمامية | — | 50T | |
| محور الدوّاسات | — | Square-tapered, 100mm BB width, 184mm spindle, w/ torque sensor | |
| أطواق العجلات | — | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h | |
| محور العجلة الأمامية | — | Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, bolt on, 36h | |
| أسلاك العجلات | — | Stainless, 13g/2.3mm | |
| الفرامل | Hydraulic disc brakes | — | |
| الإطار الأمامي | — | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | |
| الوزن | M/L - 26.19 kg / 57.74 lbs | — | |
| الإطار الخلفي | — | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | |
| مجموعة النقل | 8-speed | — | |
| الأنابيب الداخلية | — | Schrader, 32mm valve | |
| الإطارات | 27.5x2.35" | — | |
| الساق | — | Globe, cargo 1.5X150mm quill stem | |
| المقود | — | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width | |
| المحرّك | 500W | — | |
| المقابض | — | Globe closed end slip on type, 155mm | |
| الشاشة | Full Color HMI | — | |
| السرج | — | Specialized Body Geometry Comfort Gel | |
| عزم الدوران | 60Nm | — | |
| عمود السرج | — | Double Extension Seatpost +/- 330mm, 34.9mm, 585mm, 20mm Offset | |
| مدى السير | Up to 50 mi | — | |
| الدوّاسات | — | Specialized Flat pedal | |
| تصنيف الدراجة الكهربائية | Class 2/3 hybrid | — | |
| المصباح الأمامي | — | Globe Cargo Drive, 1500 Lumen, remote switch, multiple modes. | |
| البطارية | 520Wh, integrated in down tube | — | |
| المصباح الخلفي | — | Globe Cargo Drive, 50 Lumen | |
| حامل الأمتعة | — | Globe, Short Tail, MIK HD interface, rail system | |
| الرفارف | — | Globe Cargo fenders, w/headlight mount | |
| الفرامل | Rush hydraulic disc, 180mm rotor, brake switching | — | |
| مسند الدراجة | — | Globe, Short Tail, center mount | |
| الكاسيت | Shimano HG31, 11-34, 8 speed | — | |
| الجرس | — | Brass bell | |
| السلسلة | KMC Z8.3 RB, rust resistant | — | |
| معرّف المنتج | — | 277759 | |
| واقي / غطاء السلسلة | Custom painted chain guard | — | |
| الوزن | — | 35.0kg (77 lb, 2.6 oz) | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | One Size | |
| ذراع الدوّاسة | Forged alloy, 44T, chainguard | — | |
| الرفارف | Alloy custom painted fenders | — | |
| الشوكة | 27.5" Alloy unicrown, curved tapered leg with internal brake routing and ThruSkew 5mm bolt-on skewer | — | |
| الهيكل | 6061-T6 aluminum low-step with Flat Foot Technology | — | |
| محور العجلة الأمامية | Alloy low-flange w/6-bolt disc, 36h, w/QR | — | |
| المصباح الأمامي | Herrmans MR8, 180 lumen, 60 lux, LED headlight | — | |
| المقابض | Comfort Kraton rubber | — | |
| المقود | Alloy custom bend, 700mm wide, 100mm rise | — | |
| طقم التوجيه | Sealed cartridge bearing, internal cable routing | — | |
| مسند الدراجة | Alloy rear mount kickstand | — | |
| المحرّك | Hub drive motor, 500W, 36H, silver | — | |
| الدوّاسات | Resin platform w/non-slip tread | — | |
| حامل الأمتعة الخلفي | Alloy cargo rack, MIK HD | — | |
| المُبدّل الخلفي | MicroShift Mezzo, 8-speed | — | |
| المصباح الخلفي | Sate-lite M-15, brake and turn signal | — | |
| أطواق العجلات | XD35 Double Wall Rim, 27.5", 36H, 14g, 30mm Inner Rim Width | — | |
| السرج | Ergonomic w/shock-absorbing elastomers | — | |
| عمود السرج | Alloy 31.6mm | — | |
| أذرع التعشيق | MicroShift trigger, w/optical gear indicator, 8-speed | — | |
| الساق | Alloy custom stem, QR basket mount, Quad-Lock mount | — | |
| الإطارات | 27.5x2.35" balloon | — | |
| الوزن | M/L - 26.19 kg / 57.74 lbs | — | |
| الحد الأقصى للوزن | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | — | |
| أقصى ترس أمامي | 1x: 44T | — | |
| مقاس القرص | Max brake rotor sizes: 180mm front & rear | — | |
| أقصى مقاس إطار | 2.35" | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Trek Townie Go! S | Specialized Haul ST |
|---|

