قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية تريل | دراجات هوائية تريل | |
| سنة الموديل | 2026 | 2027 | |
| مقاس العجلات | 27.5" (S) · 29"/27.5" (M، ML، L، XL) | 29/27.5 (S1) · 29 (S2، S3، S4، S5، S6) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الهيكل | — | FACT 11m carbon chassis and rear-end, Trail Geometry, SWAT™ Door integration, head tube angle adjustment, threaded BB, internal brake and dropper cable routing, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 145mm of travel | |
| طول ذراع الدوّاسة | — | S1: 165mm S2: 165mm S3: 165mm S4: 170mm S5: 170mm S6: 170mm | |
| مشبك عمود السرج | — | Alloy, 38.6mm | |
| عرض المقود | — | S1: 780mm S2: 780mm S3: 800mm S4: 800mm S5: 800mm S6: 800mm | |
| نظام SWAT | — | SWAT 4.0 internal downtube storage | |
| طول الساق | — | S1: 35mm S2: 35mm S3: 35mm S4: 35mm S5: 35mm S6: 35mm | |
| ممتص الصدمات الخلفي | — | All New Rockshox Super Deluxe Select + GENIE, RCT damper with (LSC) Low Speed Compression, GENIE adjustable airspring, rebound adjust, 210x55mm | |
| عرض السرج | — | S1: 155mm S2: 155mm S3: 143mm S4: 143mm S5: 143mm S6: 143mm | |
| الفرامل الأمامية | — | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm Centerline Rotor | |
| طول عمود السرج | — | S1: 125mm S2: 160mm S3: 185mm S4: 185mm S5: 213mm S6: 213mm | |
| الفرامل الخلفية | — | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, S1-S2: 180mm, S3-S6: 200mm Centerline Rotor | |
| أذرع التعشيق | — | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp | |
| المُبدّل الخلفي | — | SRAM GX Eagle AXS Transmission | |
| الكاسيت | — | SRAM XG-1275 Transmission 12-Speed 10-52t | |
| السلسلة | — | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | |
| مجموعة الدوّاسات | — | SRAM GX Eagle Crankset, 32T ring, Integrated Guard, 55mm Chainline | |
| محور الدوّاسات | — | SRAM DUB Threaded Wide | |
| الإطار الأمامي | — | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, TLR, 29X2.4 | |
| الأنابيب الداخلية | — | Standard, Presta Valve | |
| الشوكة | RockShox ZEB Select+, 170 mm | — | |
| الساق | — | Specialized, 35mm Clamp, 35mm Reach | |
| الهيكل | OCLV Mountain Carbon, 170 mm | — | |
| المقود | — | Specialized, 6000 series alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep. S1-S2: 780 width, 20mm rise: S3-S6: 800 width, 50mm rise | |
| المقابض | — | Deity Lockjaw, Lock On, 32mm OD, 133mm Length, Black | |
| التعليق | RockShox Vivid Select+ | — | |
| السرج | — | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 | |
| العجلات | Bontrager Line Comp 30 | — | |
| عمود السرج | — | Bike Yoke, Revive Max 3.0, 34.9, S2: 125mm, S3: 160mm, S4: 185mm, S5-S6: 213mm | |
| معرّف المنتج | — | 263533 | |
| الفرامل | Shimano XT M8200 | — | |
| الوزن | — | 15.26 kg (33 lb, 10.3 oz) | |
| الوزن | M - 16.63 kg / 36.67 lbs (with TLR sealant, no tubes) | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | S4 | |
| مجموعة النقل | Shimano XT Di2 M8250 | — | |
| الإطارات | Bontrager Brevard RSL SE, 2.5˝ | — | |
| المقود | Bontrager Line Pro OCLV Carbon | — | |
| الوزن | M - 16.63 kg / 36.67 lbs (with TLR sealant, no tubes) | — | |
| الحد الأقصى للوزن | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | — | |
| أقصى ترس أمامي | 1x: 34T round, 32T oval, min 28T | — | |
| أقصى شوط للشوكة | 190 mm (606 mm axle-to-crown), S: 190 mm (587 mm axle-to-crown) | — | |
| مقاس القرص | Max brake rotor sizes – Frame: 220 mm, Fork: see fork manufacturer | — | |
| أقصى مقاس إطار | Frame: 2.50", Fork: See manufacturer | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Trek Slash 9.8 XT Di2 Gen 6 | Specialized Stumpjumper 15 EVO Expert |
|---|

