قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | |
| سنة الموديل | 2027 | 2027 | |
| مقاس العجلات | 27.5" (S، M) · 700c (L) | 26" (S-M) · 27.5" (M-L) | |
المكونات | |||
| البطارية | 520 Wh | 520Wh | |
| الشوكة | Alloy | Rigid alloy | |
| الفرامل | Rush BH-286 Hydraulic Disc | Hydraulic disc brakes | |
| الوزن | M - 22.00 kg / 48.51 lbs | M/L - 26.19 kg / 57.74 lbs | |
| مجموعة النقل | Shimano CUES U2000 | 8-speed | |
| الإطارات | Bontrager H2 Comp | 27.5x2.35" | |
| المحرّك | Hyena hub drive | 500W | |
| الشاشة | Full Color HMI | Full Color HMI | |
| عزم الدوران | 60 Nm | 60Nm | |
| مدى السير | Up to 50 mi | Up to 50 mi | |
| تصنيف الدراجة الكهربائية | Class 2/3 hybrid | Class 2 | |
| البطارية | — | 520Wh, integrated in down tube | |
| الفرامل | — | Rush hydraulic disc, 180mm rotor, brake switching | |
| الكاسيت | — | Shimano HG31, 11-34, 8 speed | |
| السلسلة | — | KMC Z8.3 RB, rust resistant | |
| واقي / غطاء السلسلة | — | Custom painted chain guard | |
| ذراع الدوّاسة | — | Forged alloy, 44T, chainguard | |
| الرفارف | — | Alloy custom painted fenders | |
| الشوكة | — | 27.5" Alloy unicrown, curved tapered leg with internal brake routing and ThruSkew 5mm bolt-on skewer | |
| الهيكل | — | 6061-T6 aluminum low-step with Flat Foot Technology | |
| محور العجلة الأمامية | — | Alloy low-flange w/6-bolt disc, 36h, w/QR | |
| المصباح الأمامي | — | Herrmans MR8, 180 lumen, 60 lux, LED headlight | |
| المقابض | — | Comfort Kraton rubber | |
| المقود | — | Alloy custom bend, 700mm wide, 100mm rise | |
| طقم التوجيه | — | Sealed cartridge bearing, internal cable routing | |
| مسند الدراجة | — | Alloy rear mount kickstand | |
| المحرّك | — | Hub drive motor, 500W, 36H, silver | |
| الدوّاسات | — | Resin platform w/non-slip tread | |
| حامل الأمتعة الخلفي | — | Alloy cargo rack, MIK HD | |
| المُبدّل الخلفي | — | MicroShift Mezzo, 8-speed | |
| المصباح الخلفي | — | Sate-lite M-15, brake and turn signal | |
| أطواق العجلات | — | XD35 Double Wall Rim, 27.5", 36H, 14g, 30mm Inner Rim Width, Silver | |
| السرج | — | Ergonomic w/shock-absorbing elastomers | |
| عمود السرج | — | Alloy 31.6mm | |
| أذرع التعشيق | — | MicroShift trigger, w/optical gear indicator, 8-speed | |
| الساق | — | Alloy custom stem, QR basket mount, Quad-Lock mount | |
| الإطارات | — | 27.5x2.35" balloon | |
| الوزن | M - 22.00 kg / 48.51 lbs | M/L - 26.19 kg / 57.74 lbs | |
| الحد الأقصى للوزن | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | |
| أقصى ترس أمامي | 1x: 40T | 1x: 44T | |
| أقصى شوط للشوكة | 50 mm | — | |
| مقاس القرص | Max brake rotor sizes: 180 mm front and rear | Max brake rotor sizes: 180mm front & rear | |
| أقصى مقاس إطار | 650x50 mm | 2.35" | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Trek FX+ 1S Midstep | Trek Townie Go! |
|---|

