قارن الدراجات
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية بإطارات عريضة | دراجات هوائية بإطارات عريضة | دراجات هوائية بإطارات عريضة |
| سنة الموديل | 2027 | 2027 | 2027 |
| مقاس العجلات | 27.5" (S، M، L، XL) | 27.5" (S، M، L، XL) | 27.5" (S، M، L، XL) |
المكونات | |||
| الشوكة | Carbon | Manitou Mastodon 34 Comp, 80 mm | Farley Carbon |
| الهيكل | Alpha Platinum Aluminium | Alpha Platinum Aluminium | Alpha Platinum Aluminium |
| العجلات | SUNRingle Mulefut 80 SL | SUNRingle Mulefut | SUNRingle Mulefut |
| الفرامل | SRAM Level | SRAM Level T | SRAM Level Bronze |
| الوزن | M - 16.20 kg/35.72 lbs (with tubes) | M - 17.05 kg / 37.59 lb (with tubes) | M - 18.30 kg / 40.35 lb (with tubes) |
| مجموعة النقل | microSHIFT Advent X, 10-speed | SRAM NX/GX Eagle blend | SRAM GX Eagle |
| الإطارات | Bontrager Gnarwhal Team Issue | Bontrager Gnarwhal Team Issue | Bontrager Gnarwhal Team Issue |
| المقود | Bontrager alloy | Bontrager alloy | Bontrager Rhythm Comp, alloy |
| التروس | 10 | 12 | 12 |
| الوزن | M - 16.20 kg/35.72 lbs (with tubes) | M - 17.05 kg / 37.59 lb (with tubes) | M - 18.30 kg / 40.35 lb (with tubes) |
| الحد الأقصى للوزن | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
| أقصى ترس أمامي | 1x: 32T | 1x: 32T | 1x: 32T |
| أقصى شوط للشوكة | 80 mm (492 mm axle-to-crown) | 80 mm (492 mm axle-to-crown) | 80 mm (492 mm axle-to-crown) |
| مقاس القرص | Max brake rotor sizes: 180 mm front & rear | Max brake rotor sizes: 180 mm front and rear | Max brake rotor sizes: 180 mm front and rear |
| أقصى مقاس إطار | 27.5x4.50" | Frame: 27.5x4.50", Fork: See manufacturer | 27.5x4.50" |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Trek Farley 5 | Trek Farley 7 | Trek Farley 9 |
|---|


