قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية جبلية | دراجات هوائية كهربائية جبلية | |
| سنة الموديل | 2026 | 2026 | |
| مقاس العجلات | 29/27.5 (S1، S2، S3، S4، S5، S6) | — | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| طول ذراع الدوّاسة | S6: 165mm S1: 165mm S2: 165mm S3: 165mm S4: 165mm S5: 165mm | S2: 165mm S3: 165mm S4: 165mm S5: 165mm | |
| المحرّك | Specialized SL 1.2 Custom Rx Trail Tuned Motor | Specialized SL 1.2 Custom Rx Trail Tuned Motor | |
| عرض المقود | S5: 800mm S1: 780mm S2: 780mm S3: 800mm S4: 800mm S6: 800mm | S2: 780mm S3: 800mm S4: 800mm S5: 800mm | |
| البطارية | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh | |
| طول الساق | S5: 40mm S1: 40mm S2: 40mm S3: 40mm S4: 40mm S6: 40mm | S2: 40mm S3: 40mm S4: 40mm S5: 40mm | |
| الشاشة ووحدة التحكم | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, over-the-air updates, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote | |
| عرض السرج | S5: 143mm S1: 155mm S2: 155mm S3: 143mm S4: 143mm S6: 143mm | S2: 155mm S3: 143mm S4: 143mm S5: 143mm | |
| الشاحن | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug | |
| طول عمود السرج | S2: 125mm S1: 100mm S3: 150mm S4: 170mm S5: 190mm S6: 190mm | S2: 125mm S3: 150mm S4: 175mm S5: 200mm | |
| حزمة الأسلاك | Custom Specialized wiring harness | — | |
| مشبك عمود السرج | Alloy, 38.6mm | Alloy, 38.6mm | |
| ممتص الصدمات الخلفي | FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, S2-S6:210x55mm, S1: FOX FLOAT Performance 210x52.5mm | SRAM Vivid Select Plus, 230x62.5 | |
| الفرامل الأمامية | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
| الشوكة | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset | — | |
| الفرامل الخلفية | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
| أذرع التعشيق | SRAM AXS POD Controller w/discrete clamp | SRAM AXS POD Controller w/discrete clamp | |
| المُبدّل الخلفي | SRAM S-1000 Eagle AXS Transmission | SRAM GX Eagle AXS Transmission | |
| الكاسيت | SRAM 1270 Transmission Cassette, 12 Spd,10-52t | SRAM XG-1275 T-Type 12-Speed 10-52 | |
| السلسلة | SRAM 70 Transmission Chain | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain | |
| مجموعة الدوّاسات | SRAM Alloy Crankset, 165mm, Dub interface | SRAM Alloy Crankset, 165mm, Dub interface | |
| التروس الأمامية | SRAM T-type ring, 32t, alloy | SRAM T-type ring, 32t, alloy | |
| الأنابيب الداخلية | Standard, Presta Valve | Specialized Turbo Tube | |
| الساق | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | |
| أطواق العجلات | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | — | |
| المقود | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise | |
| محور العجلة الأمامية | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h | — | |
| المقابض | Specialized Trail Grips | Deity Lockjaw Grips | |
| محور العجلة الخلفية | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 28h, HG Steel Fhb | — | |
| السرج | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 | Specialized Bridge Comp with Mimic | |
| أسلاك العجلات | DT Swiss Elemental | — | |
| عمود السرج | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm | PNW Loam Dropper, tool-less travel adjust, Range lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3: 175mm, S4-S5: 200mm, S6: 225mm | |
| الإطار الأمامي | Butcher, GRID TRAIL casing, Gripton T9 compound, 29X2.4 | — | |
| نظام SWAT | SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link | SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link | |
| الإطار الخلفي | Eliminator, GRID GRAVITY casing, Gripton T7/T9 compound, 27.5X2.4 | — | |
| معرّف المنتج | 221352 | 221333 | |
| الوزن | 19.37 kg (42 lb, 11.3 oz) | 20.36 kg (44 lb, 14.2 oz) | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | S4 | S4 | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Turbo Levo SL 2 Comp | Specialized Turbo Kenevo SL 2 Expert |
|---|

