قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية جبلية | دراجات هوائية كهربائية جبلية | |
| سنة الموديل | 2027 | السنة غير محددة | |
| مقاس العجلات | 29/27.5 (S1، S2، S3، S4، S5، S6) | 29" (S، M، L، XL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| المحرّك | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | S1: 155mm S2: 155mm S3: 155mm S4: 155mm S5: 155mm S6: 155mm | S: 170.0 mm M: 170.0 mm L: 175.0 mm XL: 175.0 mm | |
| الهيكل | — | Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline | |
| البطارية | 840Wh battery | TQ Internal 360Wh | |
| عرض المقود | S1: 780mm S2: 780mm S3: 800mm S4: 800mm S5: 800mm S6: 800mm | — | |
| شوط التعليق | — | Front: 140mm / Rear: 130mm | |
| الشاحن | Specialized 4amp charger | TQ 100-240V-4A | |
| طول الساق | S1: 40mm S2: 40mm S3: 40mm S4: 40mm S5: 40mm S6: 40mm | S: 50.0 mm M: 60.0 mm L: 70.0 mm XL: 70.0 mm | |
| الشوكة | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset | FOX 34 Float Rhythm Air Grip, 3-Modes / Kabolt 15x110mm axle / tapered steerer, 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel | |
| مشبك عمود السرج | Alloy, 38.6mm | — | |
| عرض السرج | S1: 155mm S2: 155mm S3: 143mm S4: 143mm S5: 143mm S6: 143mm | — | |
| ممتص الصدمات الخلفي | S2-S6: FOX FLOAT X Performance with Specialized GENIE Shock Tech, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever, LSR adjustment, 210x55mm, S1: FOX FLOAT Performance, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position lever w/ LSR adjustment 210x55mm | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj., Bearing Hardware / Travel 130-90-Lockout / T165X45mm | |
| طول عمود السرج | S1: 125mm S2: 150mm S3: 170mm S4: 200mm S5: 230mm S6: 230mm | — | |
| نظام التحكم عن بُعد | — | SCOTT TwinLoc 2 Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes | |
| نظام الدفع الكهربائي | — | TQ HPR50 | |
| الفرامل الأمامية | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor | — | |
| وحدة الدفع | — | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph | |
| الفرامل الخلفية | SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor | — | |
| أذرع التعشيق | SRAM Eagle 90T, single click, with MMX | — | |
| الشاشة | — | TQ HPR, Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app | |
| المُبدّل الخلفي | SRAM Eagle 90 T-Type | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System | |
| الكاسيت | SRAM 12-speed,10-52t | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 | |
| السلسلة | SRAM 70 Transmission 12-Speed Flattop Chain | SRAM CN GX Eagle Transmission | |
| أذرع التعشيق | — | SRAM AXS Pod Controller | |
| مجموعة الدوّاسات | SRAM S1000 Alloy crank, ISIS interface, 155mm length | FSA Alloy | |
| التروس الأمامية | SRAM 34t T-Type chainring, 104 BCD, steel | — | |
| موجّه السلسلة | — | e*thirteen / e*spec Slider | |
| أطواق العجلات | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready | Syncros X-30S / 32H / 30mm, Tubeless ready | |
| الترس الأمامي | — | SCOTT custom spider / SRAM Eagle Transmission 34T chainring | |
| محور العجلة الأمامية | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h | Formula CL-811 / 15x110mm | |
| محور العجلة الخلفية | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb | Formula CL-148S / 12x148mm | |
| أسلاك العجلات | DT Swiss Elemental | Stainless Black 15G / 1.8mm | |
| الفرامل | — | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | |
| الإطار الأمامي | Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 29x2.4 | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Soft | |
| قرص الفرامل | — | Front: SM-RT64 CL 180mm / Rear: RT-EM600 CL 180mm | |
| الإطار الخلفي | Butcher GRID Gravity Radial T9 TLR Enduro Tire 27.5x2.4 | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip | |
| المقود | — | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm, Syncros Performance XC lock-on grips | |
| الأنابيب الداخلية | Standard, Presta Valve | — | |
| ساق المقود | — | Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" | |
| الساق | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore | — | |
| عمود السرج | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S2: 125mm, S3: 170mm, S4-S6: 190mm | Syncros Duncan Dropper Post 2.0, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm | |
| المقود | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise | — | |
| السرج | — | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails | |
| المقابض | Specialized Trail Grips | — | |
| طقم التوجيه | — | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB | |
| السرج | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 | — | |
| نظام SWAT | SWAT Internal downtube storage | — | |
| معرّف المنتج | 263405 | — | |
| الوزن | 26.37 kg (58 lb, 2.2 oz) | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | S4 | — | |
| الإضافات | — | SRAM AXS Extension Cord | |
| الوزن التقريبي (كجم) | — | 17.9 | |
| الوزن التقريبي (رطل) | — | 39.46 | |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي | — | 128kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. | |
| الميزة الرئيسية 1 | — | FOX 34 Rhythm 140mm Fork | |
| الميزة الرئيسية 2 | — | FOX Nude 6T EVOL, TwinLoc, 130mm | |
| الميزة الرئيسية 3 | — | SRAM AXS Transmission 12 Speed | |
| الميزة الرئيسية 4 | — | Shimano Deore 4 Piston Disc Brakes | |
| الميزة الرئيسية 5 | — | Syncros X-30S TR Rims | |
| الميزة الرئيسية 6 | — | Schwalbe Wicked Will Tires | |
| الميزة الرئيسية 7 | — | Syncros Dropper Post and Parts | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Turbo Levo 4 Comp Alloy | Scott Lumen 905 / MPH |
|---|

