قارن الدراجات
![]() | أضف دراجةً | ||
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2027 | 2023 | |
| مقاس العجلات | — | 27.5" (2XS) · 28" (XS، S، M، L، XL، 2XL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الهيكل | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | Canyon Ultimate CFR Disc | |
| طول ذراع الدوّاسة | 44: 165mm 49: 165mm 52: 170mm 54: 172.5mm 56: 172.5mm 58: 175mm 61: 175mm | 2XS: 170 mm XS: 170 mm S: 172.5 mm M: 172.5 mm L: 175 mm XL: 175 mm 2XL: 175 mm | |
| الخامة | — | Carbon (CFR) | |
| الشوكة | Future Shock 3.3 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc | Canyon FK0108 CF Disc | |
| عرض المقود | 44: 360mm 49: 380mm 52: 400mm 54: 420mm 56: 420mm 58: 440mm 61: 440mm | — | |
| الوزن | 8.05 kg (17 lb, 12.0 oz) | 13.94 lbs | |
| الفرامل الأمامية | SRAM Force E1, hydraulic disc | — | |
| طول الساق | 44: 70mm 49: 80mm 52: 90mm 54: 100mm 56: 100mm 58: 110mm 61: 110mm | — | |
| فئة الاستخدام | — | Road | |
| الفرامل الخلفية | SRAM Force E1, hydraulic disc | — | |
| عرض السرج | 44: 155mm 49: 155mm 52: 155mm 54: 143mm 56: 143mm 58: 143mm 61: 143mm | — | |
| النمط | — | Race | |
| أذرع التعشيق | SRAM Force AXS E1, hydraulic disc | — | |
| طول عمود السرج | 44: 380mm 49: 380mm 52: 380mm 54: 380mm 56: 380mm 58: 450mm 61: 450mm | — | |
| الأنسب لـ | — | Hilly courses | |
| المُبدّل الأمامي | SRAM Force AXS E1, braze-on | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 | |
| الجيل | — | Adult | |
| المُبدّل الخلفي | SRAM Force AXS E1, 12-speed | Shimano Dura-Ace Di2 | |
| الكاسيت | SRAM Force XG-1270 E1, 12 speed 10-36 | Shimano Dura-Ace CS-R9200 | |
| نوع الفرامل | — | Disc brake | |
| السلسلة | SRAM Force Flattop E1 | Shimano XTR | |
| ماركة الفرامل | — | Shimano | |
| مجموعة الدوّاسات | SRAM Force E1, Quarq Power Meter, 46/33T | — | |
| عدد التروس الأمامية | — | 2 | |
| محور الدوّاسات | SRAM DUB BSA 68 | Shimano Pressfit BB92 | |
| ماركة المُبدّل الخلفي | — | Shimano | |
| الإطار الأمامي | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 | — | |
| نوع المُبدّل الخلفي | — | Electronic | |
| العجلة الأمامية | Roval Rapide CL III, 21mm internal width carbon rim tubeless ready, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, 18h, DT Swiss Comp Race spokes | DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral | |
| طراز المُبدّل الخلفي | — | Shimano Dura Ace | |
| الإطار الخلفي | Mondo TLR Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T2/T5 | — | |
| ماركة العجلات | — | DT Swiss | |
| العجلة الخلفية | Roval Rapide CL III, 21mm internal width carbon rim tubeless ready, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, 24h, DT Swiss Comp Race spokes | DT Swiss PRC1100 Dicut Mon Chasseral SH11 | |
| خامة العجلات | — | Carbon (CF) | |
| الأنابيب الداخلية | 700x28-38mm, 48mm Presta valve | — | |
| خلوص الإطار في الهيكل | — | 33 | |
| الساق | Specialized Pro SL, alloy, 4-bolt | — | |
| خلوص الإطار في الشوكة | — | 33 | |
| المقود | Roval Alpinist Carbon Handlebar, 125mm drop, 75mm reach | — | |
| المصابيح | — | Reflector Set | |
| شريط المقود | Supacaz Super Sticky Kush | — | |
| السرج | Specialized S-Works Power Mirror, Ti Rails, 143mm/155mm | Selle Italia SLR Tekno | |
| عمود السرج | S-Works Pave | Canyon SP0064 | |
| قرص الفرامل | — | Shimano XTR RT-MT900 | |
| مشبك عمود السرج | Hidden drop clamp | — | |
| معرّف المنتج | 263265 | — | |
| شريط المقود | — | Canyon Ergospeed Gel | |
| الإطار | — | Schwalbe Pro One TT Evo 25mm Schwalbe Pro One TT, 28mm | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | 56 | — | |
| مجموعة المقود | — | Canyon CP0018 Aerocockpit | |
| المحور النافذ | — | DT Swiss Through Axle | |
| البطارية | — | Shimano BT-DN300 Di2 Battery | |
| مشبك عمود السرج | — | Canyon GP0224-02 Adapter seatstay 7x9 Canyon GP0295-03 Seatpost Wedge | |
| ذراع التعشيق / الفرامل | — | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 Shimano BR-R9270 | |
| ذراع الدوّاسة | — | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Roubaix SL8 Pro - SRAM Force AXS | Canyon Ultimate CFR Di2 |
|---|
