قارن الدراجات
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2026 | 2027 | 2025 |
| مقاس العجلات | 26in (XXS - 26) · 27.5in (XS - 27.5، S - 27.5، S - 29) · 29in (M - 27.5، M - 29، L - 29، XL - 29، XXL - 29) | 27.5" (S) · 29" (M، ML، L، XL) | — |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الهيكل | Specialized A1 premium butted alloy, zero-stack head tube, internal cable routing, 135x9mm forged dropouts, chainstay-mounted disc brake, replaceable alloy derailleur hanger, stealth rack mounts, dropper post compatible | — | M5 Alloy chassis and rear-end, Trail Geometry, horst pivot geo adjustment, threaded BB, internal cable routing with external rear brake option, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 140mm of travel |
| طول ذراع الدوّاسة | XXS - 26: 160mm XS - 27.5: 165mm S - 27.5: 170mm S - 29: 170mm M - 27.5: 170mm M - 29: 170mm L - 29: 170mm XL - 29: 175mm XXL - 29: 175mm | — | S1: 165mm S2: 170mm S3: 170mm S4: 170mm S5: 170mm |
| مشبك عمود السرج | Alloy, quick release, 34.9 | — | Alloy, 38.6mm |
| عرض المقود | XXS - 26: 700mm XS - 27.5: 700mm S - 27.5: 720mm S - 29: 740mm M - 27.5: 720mm M - 29: 740mm L - 29: 740mm XL - 29: 740mm XXL - 29: 740mm | — | S1: 780mm S2: 800mm S3: 800mm S4: 800mm S5: 800mm |
| الفرامل الأمامية | Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc | — | TRP Trail EVO, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| طول الساق | XXS - 26: 35mm XS - 27.5: 35mm S - 27.5: 45mm S - 29: 60mm M - 27.5: 45mm M - 29: 60mm L - 29: 60mm XL - 29: 70mm XXL - 29: 70mm | — | S1: 40mm S2: 40mm S3: 40mm S4: 40mm S5: 40mm |
| ممتص الصدمات الخلفي | — | — | Marzocchi Bomber Air, Ride Dynamics Trail Tune, 2-position non-indexed compression sweep, w/ LSR adjustment, S1:210x50mm, S2-S5:210x52.5mm |
| الفرامل الخلفية | Tektro HD-M280, 2-piston caliper, hydrailic disc | — | TRP Trail EVO, 4-piston caliper, hydraulic disc, 203mm |
| عرض السرج | XXS - 26: 143mm XS - 27.5: 155mm S - 27.5: 155mm S - 29: 143mm M - 27.5: 155mm M - 29: 143mm L - 29: 143mm XL - 29: 143mm XXL - 29: 143mm | — | S1: 143mm S2: 143mm S3: 143mm S4: 143mm S5: 143mm |
| الشوكة | SR Suntour XCE 26/27.5/29, 28mm stanchions, coil spring, QR, 80/90/100mm travel (size-specific), 42mm offset | — | Marzocchi Z1, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm Kabolt axle, 44mm offset, 140mm of travel |
| أذرع التعشيق | Shimano Altus, RapidFire Plus, 9-speed | — | Shimano Deore, M6100, I-Spec EV, 12 speed |
| طول عمود السرج | XXS - 26: 300mm XS - 27.5: 300mm S - 27.5: 350mm S - 29: 400mm M - 27.5: 350mm M - 29: 400mm L - 29: 400mm XL - 29: 400mm XXL - 29: 400mm | — | S1: 125mm S2: 150mm S3: 170mm S4: 170mm S5: 190mm |
| المُبدّل الأمامي | Shimano Altus 2-speed | — | — |
| المُبدّل الخلفي | Shimano Altus, 9-speed | — | Shimano Deore, M6100, 12pd, Shadow Plus |
| الكاسيت | SunRace, 9-Speed, 11-36t | — | Shimano Deore M6100, 12spd w/Hyperglide+, 10-51t |
| السلسلة | KMC X9EPT, 9-speed, anti-corrosion coating w/ reusable Missing Link™ | — | Shimano Deore M6100, 12spd |
| مجموعة الدوّاسات | Stout 2x, forged alloy | — | Shimano Deore, M6120, 32T ring, 55mm chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm |
| محور الدوّاسات | Square-tapered, 73mm, internal bearings, 122.5mm spindle | — | — |
| أطواق العجلات | Specialized alloy, disc only, double-wall, 25mm inner width, 32h | — | Specialized, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| محور العجلة الأمامية | Alloy, Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 100x9mm spacing, quick-release | — | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| محور العجلة الخلفية | Alloy Sealed bearing, 6-Bolt, disc, 135x9mm spacing, quick-release | — | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 32h |
| أسلاك العجلات | Stainless, 14g | — | DT Swiss Industry |
| الشوكة | — | RockShox Recon Silver RL, 150 mm | — |
| الإطار الأمامي | Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5 | — | — |
| الأنابيب الداخلية | Standard, Schrader Valve | — | Standard, Presta valve |
| الهيكل | — | Alpha Platinum Aluminium | — |
| الإطار الخلفي | Ground Control 2BR, 650B/29x2.35, T5 | — | — |
| الساق | Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise | — | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| المقود | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm | — | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, S1: 780mm width, S2-S5: 800mm width |
| المقابض | Specialized Trail Grips, lock-on | — | Deity Knuckleduster |
| العجلات | — | Bontrager Line TLR 30 | — |
| السرج | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | — | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 143mm |
| عمود السرج | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | — | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 125mm, S2: 150mm, S3-S4: 170mm, S5: 190mm |
| الفرامل | — | Shimano MT200 | — |
| معرّف المنتج | 279922 | — | 221412 |
| الوزن | — | M - 14.53 kg / 32.04 lbs (with TLR sealant, no tubes) | — |
| الوزن | 14.1 kg (31 lb, 1.4 oz) | — | 15.29 kg (33 lb, 11.3 oz) |
| مجموعة النقل | — | Shimano CUES U6000, 10-speed | — |
| الدوّاسات | Specialized, platform | — | — |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | MD | — | S3 |
| الإطارات | — | Bontrager Gunnison Pro XR | — |
| المقود | — | Bontrager Comp, alloy | — |
| الوزن | — | M – 14.53 kg/32.04 lb (with TLR sealant, no tubes) | — |
| الحد الأقصى للوزن | — | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | — |
| أقصى ترس أمامي | — | 1x: 34T, min 28T | — |
| أقصى شوط للشوكة | — | 160 mm | — |
| مقاس القرص | — | Max brake rotor sizes – Frame: 203 mm, min 180 mm, Fork: see fork manufacturer | — |
| أقصى مقاس إطار | — | Frame: 29x2.60", Fork: See manufacturer | — |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Rockhopper | Trek Roscoe 7 Gen 4 | Specialized STATUS 2 140 |
|---|


