قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2025 | 2026 | |
| مقاس العجلات | 20in (One Size) | 700c (M، L، XL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| المحرّك | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | One Size: 160mm | — | |
| البطارية | Globe external battery, 772Wh, IPX7 | — | |
| عرض المقود | One Size: 700mm | — | |
| الشاشة ووحدة التحكم | Globe handlebar remote HMI, State of charge, Ride Mode display, USB plug, BLE | — | |
| طول الساق | One Size: 45mm | — | |
| الشاحن | Globe charger, 48V System w/ Globe system charger plug, AC power cord included | — | |
| عرض السرج | One Size: 200mm | — | |
| حزمة الأسلاك | Globe wiring harness, IP65 | — | |
| طول عمود السرج | One Size: 585mm | — | |
| الهيكل | Haul ST Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts | — | |
| مشبك عمود السرج | Alloy, Bolt-type, 39mm | — | |
| الشوكة | 2022 Globe Fork | — | |
| الفرامل الأمامية | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | — | |
| الفرامل الخلفية | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | — | |
| أذرع التعشيق | microSHIFT Advent, 9-speed | — | |
| المُبدّل الخلفي | microSHIFT, short cage, 9-speed | — | |
| الكاسيت | SunRace, 9-Speed, 11-36t | — | |
| البطارية | — | 545 Wh, | |
| السلسلة | KMC e9S EPT, anti-rust coating, 9-speed w/ reusable Missing Link™ | — | |
| مجموعة الدوّاسات | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm | — | |
| الشوكة | — | Verve Alloy | |
| التروس الأمامية | 50T | — | |
| محور الدوّاسات | Square-tapered, 100mm BB width, 184mm spindle, w/ torque sensor | — | |
| أطواق العجلات | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h | — | |
| محور العجلة الأمامية | Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, bolt on, 36h | — | |
| أسلاك العجلات | Stainless, 13g/2.3mm | — | |
| الإطار الأمامي | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | — | |
| الفرامل | — | Shimano Hydraulic Disc | |
| الإطار الخلفي | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | — | |
| الوزن | — | M – 27.29 kg/60.17 lb | |
| الأنابيب الداخلية | Schrader, 32mm valve | — | |
| مجموعة النقل | — | Shimano CUES U4000, 9-speed | |
| الساق | Globe, cargo 1.5X150mm quill stem | — | |
| الإطارات | — | Bontrager E6 Hard Case Lite, 27.5x2.4˝ | |
| المقود | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width | — | |
| المقابض | Globe closed end slip on type, 155mm | — | |
| المحرّك | — | Bosch Performance Line | |
| السرج | Specialized Body Geometry Comfort Gel | — | |
| الشاشة | — | Bosch Purion 200 | |
| عمود السرج | Double Extension Seatpost +/- 330mm, 34.9mm, 585mm, 20mm Offset | — | |
| عزم الدوران | — | 75 Nm | |
| الدوّاسات | Specialized Flat pedal | — | |
| مدى السير | — | Up to 68 mi | |
| المصباح الأمامي | Globe Cargo Drive, 1500 Lumen, remote switch, multiple modes. | — | |
| تصنيف الدراجة الكهربائية | — | Class 1 | |
| المصباح الخلفي | Globe Cargo Drive, 50 Lumen | — | |
| حامل الأمتعة | Globe, Short Tail, MIK HD interface, rail system | — | |
| الرفارف | Globe Cargo fenders, w/headlight mount | — | |
| مسند الدراجة | Globe, Short Tail, center mount | — | |
| الجرس | Brass bell | — | |
| معرّف المنتج | 277759 | — | |
| الوزن | 35.0kg (77 lb, 2.6 oz) | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | One Size | — | |
| الوزن | — | M – 27.29 kg/60.17 lb | |
| الحد الأقصى للوزن | — | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | |
| أقصى ترس أمامي | — | 1x: 46T | |
| مقاس القرص | — | Max brake rotor sizes: 180 mm front and rear | |
| أقصى مقاس إطار | — | 27.5x2.40" with or without mudguards | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Haul ST | Trek Verve+ 3 |
|---|

