قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | |
| سنة الموديل | 2025 | 2027 | |
| مقاس العجلات | 20in (One Size) | 700c (M، L، XL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| المحرّك | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | One Size: 160mm | — | |
| البطارية | Globe external battery, 772Wh, UL 2271 certified, IPX7 | — | |
| عرض المقود | One Size: 700mm | — | |
| الشاشة ووحدة التحكم | Globe handlebar remote HMI, State of charge, Ride Mode display, USB plug, BLE | — | |
| طول الساق | One Size: 45mm | — | |
| الشاحن | Globe charger, 48V System w/ Globe system charger plug, AC power cord included | — | |
| عرض السرج | One Size: 200mm | — | |
| حزمة الأسلاك | Globe wiring harness, IP65 | — | |
| طول عمود السرج | One Size: 585mm | — | |
| الهيكل | Haul LT Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts | — | |
| مشبك عمود السرج | Alloy, Bolt-type, 39mm | — | |
| الشوكة | Globe Steel, Post mount disc brake, fender/rack mounts | — | |
| الفرامل الأمامية | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor, E-Bike rated | — | |
| الفرامل الخلفية | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor, E-Bike rated | — | |
| أذرع التعشيق | microSHIFT Advent, 9-speed | — | |
| المُبدّل الخلفي | microSHIFT, short cage, 9-speed | — | |
| الكاسيت | SunRace, 9-Speed, 11-36t | — | |
| البطارية | — | 540Wh | |
| السلسلة | KMC e9S EPT, anti-rust coating, 9-speed w/ reusable Missing Link™ | — | |
| مجموعة الدوّاسات | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm | — | |
| الشوكة | — | Suspension, 63mm | |
| التروس الأمامية | 50T | — | |
| غطاء السلسلة | Chain Guide, Upper Guard | — | |
| محور الدوّاسات | Square-tapered, 100mm BB width, 184mm spindle, w/ torque sensor | — | |
| أطواق العجلات | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h | — | |
| محور العجلة الأمامية | Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, bolt on, 36h | — | |
| أسلاك العجلات | Stainless, 13g front, 13g-12g butted rear | — | |
| الفرامل | — | Hydraulic disc brakes | |
| الإطار الأمامي | Globe Reflect, Tan Sidewall, 20x3.5 | — | |
| الوزن | — | M - 30.65 kg / 67.58 lbs | |
| الإطار الخلفي | Globe Reflect, Tan Sidewall, 20x3.5 | — | |
| مجموعة النقل | — | Shimano CUES, 9-speed | |
| الأنابيب الداخلية | Schrader, 32mm valve | — | |
| الإطارات | — | 27.5x2.4" | |
| الساق | Globe, cargo 35X150mm quill stem | — | |
| المقود | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width | — | |
| المحرّك | — | Bosch Performance Line Sport, 750W | |
| المقابض | Globe closed end slip on type, 155mm | — | |
| الشاشة | — | Bosch Purion 200 | |
| السرج | Specialized Body Geometry Comfort Gel | — | |
| عزم الدوران | — | 85Nm | |
| عمود السرج | Telescoping, alloy, 2-bolt Clamp, 20mm offset, 34.9mm, 525mm | — | |
| مدى السير | — | Up to 45 mi | |
| الدوّاسات | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | — | |
| تصنيف الدراجة الكهربائية | — | Class 3 | |
| المصباح الأمامي | Globe Cargo Drive, 1500 Lumen, remote switch, multiple modes. | — | |
| البطارية | — | Bosch PowerTube 540Wh | |
| المصباح الخلفي | Globe Cargo Drive, 50 Lumen | — | |
| حامل الأمتعة | Globe, Long Tail, MIK HD interface, rail system | — | |
| الرفارف | Globe Cargo fenders, w/headlight mount | — | |
| الفرامل | — | Shimano MT200 hydraulic disc | |
| مسند الدراجة | Globe, Long Tail, extra-wide leg design, center mount | — | |
| الكاسيت | — | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9 speed | |
| الجرس | Specialized brass bell | — | |
| السلسلة | — | Shimano LG500, 9/10/11 speed | |
| معرّف المنتج | 277758 | — | |
| الوزن | 40 kg (88 lb, 3.0 oz) | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | One Size | — | |
| وحدة التحكم | — | Bosch Purion 200 | |
| ذراع الدوّاسة | — | ProWheel alloy | |
| الرفارف | — | Trek custom aluminum | |
| الشوكة | — | SR Suntour SF25-NVX32, coil spring, preload adjuster, 5mm ThruSkew, 63mm travel | |
| الهيكل | — | Premium Alpha Platinum Aluminum frame, top-load Bosch CompactTube battery, integrated cockpit routing, integrated rack and fenders, 135x5mm Fixed Position derailleur dropout | |
| محور العجلة الأمامية | — | Formula CL-25, alloy, centerlock, 5x100mm | |
| المصباح الأمامي | — | Trek Ion C LED, 400 lumen low/800 lumen high, headlight | |
| المقابض | — | Trek ergonomic elite, lock-on | |
| المقود | — | Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise | |
| مسند الدراجة | — | Adjustable length rear mount alloy kickstand | |
| المحرّك | — | Bosch Performance Line Sport, smart system, 85Nm, 28 mph | |
| الدوّاسات | — | Bontrager City pedals | |
| المُبدّل الخلفي | — | Shimano CUES U4000 | |
| محور العجلة الخلفية | — | Formula FCL-542S, alloy, centerlock, 11 speed freehub, 142x12mm thru axle | |
| المصباح الخلفي | — | Trek Flare C LED, taillight | |
| أطواق العجلات | — | Alloy double wall, 32H | |
| السرج | — | Bontrager Boulevard | |
| عمود السرج | — | Alloy, suspension, 31.6mm | |
| أذرع التعشيق | — | Shimano U4000, 9 speed | |
| الساق | — | Bontrager alloy, 31.8mm clamp, adjustable rise, Blendr compatible, 80mm length | |
| الإطارات | — | Bontrager E6 Hard-Case Lite, reflective, wire bead, 60tpi, 27.5x2.4" | |
| الوزن | — | M - 30.65 kg / 67.58 lbs | |
| الحد الأقصى للوزن | — | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). | |
| أقصى ترس أمامي | — | See service manual | |
| أقصى شوط للشوكة | — | 80 mm | |
| مقاس القرص | — | Max brake rotor sizes - Frame: 203 mm, Fork: see fork manufacturer | |
| أقصى مقاس إطار | — | Frame: 27.5x2.40", Fork: See manufacturer | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Haul LT | Trek Charter+ 4S |
|---|

