قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2025 | السنة غير محددة | |
| مقاس العجلات | 29in (XS، S، M، L، XL) | 29" (XS، S، M، L، XL، XXL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الهيكل | Specialized D'Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline | |
| طول ذراع الدوّاسة | XS: 165mm S: 170mm M: 170mm L: 175mm XL: 175mm | S: 170.0 mm M: 170.0 mm L: 175.0 mm XL: 175.0 mm XXL: 350.0 mm | |
| مشبك عمود السرج | Specialized Alloy, 34.9mm | — | |
| عرض المقود | XS: 750mm S: 750mm M: 750mm L: 750mm XL: 750mm | — | |
| الشوكة | RockShox Judy Silver, TurnKey damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS - 80mm travel) | RockShox SID SL 3P Air, Rush RL 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer, Lockout, Reb. Adj., 110mm travel | |
| طول الساق | XS: 60mm S: 60mm M: 70mm L: 70mm XL: 70mm | XS: 50.0 mm S: 50.0 mm M: 60.0 mm L: 70.0 mm XL: 80.0 mm XXL: 80.0 mm | |
| نظام التحكم عن بُعد | — | SCOTT RideLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes | |
| الفرامل الأمامية | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | — | |
| عرض السرج | XS: 155mm S: 155mm M: 143mm L: 143mm XL: 143mm | — | |
| المُبدّل الخلفي | SRAM NX Eagle, 12-speed | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed | |
| الفرامل الخلفية | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper | — | |
| طول عمود السرج | XS: 350mm S: 350mm M: 400mm L: 400mm XL: 400mm | — | |
| أذرع التعشيق | — | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus | |
| أذرع التعشيق | SRAM SX Eagle, trigger, 12-speed | — | |
| مجموعة الدوّاسات | SRAM SX Eagle, Powerspline | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL, 32T | |
| طقم محور الدوّاسات | — | Shimano BB-MT500, shell 41x92mm | |
| الكاسيت | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 T | |
| السلسلة | SRAM, SX Eagle, 12-speed | Shimano CN-M6100 | |
| الفرامل | — | Shimano MT401 Disc | |
| التروس الأمامية | 32t | — | |
| قرص الفرامل | — | Shimano SM-RT10 CL, 180/F and 160/R | |
| محور الدوّاسات | SRAM Powerspline | — | |
| المقود | — | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips | |
| أطواق العجلات | Specialized 29, 27mm inner width, 28h, tubeless ready | Alex X-25/ 32H, 25mm, Tubeless ready | |
| ساق المقود | — | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm, 1 1/8", 6° angle | |
| محور العجلة الأمامية | Alloy front hub, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h | Formula CL-811, 15x110mm | |
| عمود السرج | Alloy, 2-bolt clamp, 30.9mm | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm, XS&S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm | |
| محور العجلة الخلفية | Alloy rear hub, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 6-bolt, 28h | Formula CL-548M, 12x148mm, Micro Spline | |
| السرج | — | Syncros Belcarra Regular 2.5 | |
| أسلاك العجلات | Stainless, 14g | Stainless Black 15G, 1.8mm | |
| طقم التوجيه | — | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System, OD 50/62mm, ID 42/56mm | |
| الإطار الأمامي | Specialized Fast Trak, Control Casing, T7 Compound, 29x2.35 | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | |
| الإطار الخلفي | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO | |
| الأنابيب الداخلية | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 | — | |
| الساق | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | — | |
| المقود | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm | — | |
| المقابض | Specialized Trail Grips | — | |
| السرج | Body Geometry Power Sport, steel rails | — | |
| الوزن التقريبي (كجم) | — | 12.5 (Tubless setup without pedals) | |
| الوزن التقريبي (رطل) | — | 27.56 (Tubless setup without pedals) | |
| معرّف المنتج | 221771 | — | |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي | — | 130kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. | |
| الميزة الرئيسية 1 | — | Scale Alloy 6061 Frame | |
| الميزة الرئيسية 3 | — | RockShox SID SL RL 110mm | |
| الميزة الرئيسية 5 | — | Shimano XT-Deore 12 Speed Drivetrain | |
| الميزة الرئيسية 6 | — | Shimano Disc Brakes | |
| الميزة الرئيسية 7 | — | Alex X-25 TR Rims | |
| الميزة الرئيسية 8 | — | Maxxis Rekon Race Foldable TR Tires | |
| الميزة الرئيسية 9 | — | Syncros Parts | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 1 | — | Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 3 | — | Rush RL Damper 3-Modes, 15x110mm Maxle Stealth, Lockout | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Specialized Chisel Hardtail | Scott Scale 925 |
|---|

