قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | |
| سنة الموديل | السنة غير محددة | 2025 | |
| مقاس العجلات | 28" (S، M، L، XL) | 20in (One Size) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الهيكل | Sub eRIDE 6061 Alloy | Haul ST Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts | |
| المحرّك | — | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h | |
| طول ذراع الدوّاسة | — | One Size: 160mm | |
| الشوكة | SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel | 2022 Globe Fork | |
| البطارية | PowerTube 400Wh | Globe external battery, 772Wh, IPX7 | |
| عرض المقود | — | One Size: 700mm | |
| وحدة الدفع | Bosch Active BES2, EU: 25kmh / US: 20mph | — | |
| طول الساق | S: 110.0 mm M: 110.0 mm L: 110.0 mm XL: 110.0 mm | One Size: 45mm | |
| الشاشة ووحدة التحكم | — | Globe handlebar remote HMI, State of charge, Ride Mode display, USB plug, BLE | |
| الشاحن | 2A Charger | Globe charger, 48V System w/ Globe system charger plug, AC power cord included | |
| عرض السرج | — | One Size: 200mm | |
| الشاشة | Purion Display | — | |
| حزمة الأسلاك | — | Globe wiring harness, IP65 | |
| طول عمود السرج | — | One Size: 585mm | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano Alivio 3100 9 Speed | microSHIFT, short cage, 9-speed | |
| مشبك عمود السرج | — | Alloy, Bolt-type, 39mm | |
| أذرع التعشيق | Shimano Alivio 3100 9 Speed | — | |
| مجموعة الدوّاسات | Miranda 172,5mm | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm | |
| الفرامل الأمامية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | |
| الترس الأمامي | 38T Chainflow / Chainprotector | — | |
| الفرامل الخلفية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | |
| السلسلة | KMC E9s NPBK | KMC e9S EPT, anti-rust coating, 9-speed w/ reusable Missing Link™ | |
| أذرع التعشيق | — | microSHIFT Advent, 9-speed | |
| الكاسيت | Shimano CS HG400 11-36 | SunRace, 9-Speed, 11-36t | |
| الفرامل | Shimano BR-M200 Disc | — | |
| قرص الفرامل | 180/F SM-RT10 and 160/R SM-RT10 | — | |
| المقود | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend | — | |
| ساق المقود | Syncros UC 3.0 adjustable | — | |
| التروس الأمامية | — | 50T | |
| عمود السرج | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm | Double Extension Seatpost +/- 330mm, 34.9mm, 585mm, 20mm Offset | |
| محور الدوّاسات | — | Square-tapered, 100mm BB width, 184mm spindle, w/ torque sensor | |
| السرج | Syncros Capilano | — | |
| أطواق العجلات | Cross X17 Disc 32h | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h | |
| طقم التوجيه | GW semi integrated | — | |
| محور العجلة الأمامية | Shimano HBMT200B 32H QR CL | Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, bolt on, 36h | |
| أسلاك العجلات | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G | Stainless, 13g/2.3mm | |
| محور العجلة الخلفية | Shimano FHMT200B 32H QR CL | — | |
| الإطار الأمامي | Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | |
| الإطار الخلفي | Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | |
| الأنابيب الداخلية | — | Schrader, 32mm valve | |
| الساق | — | Globe, cargo 1.5X150mm quill stem | |
| المقود | — | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width | |
| المصابيح | Front: Axa Compactline 35 / Rear: Axa | — | |
| المقابض | — | Globe closed end slip on type, 155mm | |
| حامل الأمتعة | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 | Globe, Short Tail, MIK HD interface, rail system | |
| السرج | — | Specialized Body Geometry Comfort Gel | |
| الدوّاسات | Syncros SP-828 | Specialized Flat pedal | |
| الإضافات | Abus 4750L ART approved / Battery Lock | — | |
| الملحقات | Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand | — | |
| المصباح الأمامي | — | Globe Cargo Drive, 1500 Lumen, remote switch, multiple modes. | |
| الوزن التقريبي (كجم) | 26.4 | — | |
| المصباح الخلفي | — | Globe Cargo Drive, 50 Lumen | |
| الوزن التقريبي (رطل) | 58.2 | — | |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي | 128kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. | — | |
| الرفارف | — | Globe Cargo fenders, w/headlight mount | |
| الميزة الرئيسية 1 | Sub eRIDE Alloy Frame | — | |
| مسند الدراجة | — | Globe, Short Tail, center mount | |
| الميزة الرئيسية 2 | Bosch Active, 400Wh battery | — | |
| الجرس | — | Brass bell | |
| الميزة الرئيسية 3 | Front suspension: Suntour 63mm | — | |
| معرّف المنتج | — | 277759 | |
| الميزة الرئيسية 4 | Shimano 9 Speed | — | |
| الميزة الرئيسية 5 | Shimano Disc Brakes | — | |
| الوزن | — | 35.0kg (77 lb, 2.6 oz) | |
| الميزة الرئيسية 6 | Fenders, stand, lights, wheel lock | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | One Size | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 1 | Sub eRIDE 6061 Alloy | — | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 2 | Bosch Active BES2 / PowerTube 400Wh / Purion Display | — | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 3 | SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel | — | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 4 | Shimano Alivio 3100 9 Speed | — | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 5 | Shimano BR-M200 Disc | — | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 6 | Curana wide extruded fenders / Ursus Mooi Central kickstand / Front: Axa Compactline 35 / Rear: Axa / Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 / Abus 4750L ART approved | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Scott Sub Active eRIDE 20 Men | Specialized Haul ST |
|---|

