قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية للطريق | دراجات هوائية للطريق | |
| سنة الموديل | السنة غير محددة | 2027 | |
| مقاس العجلات | — | — | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الهيكل | Addict RC HMX, Road Race geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | |
| طول ذراع الدوّاسة | — | 44: 165mm 49: 165mm 52: 170mm 54: 172.5mm 56: 172.5mm 58: 175mm 61: 175mm 64: 175mm | |
| الشوكة | Addict RC HMX Flatmount Disc, 27.2mm Eccentric Carbon steerer | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc | |
| عرض المقود | المقاس غير محدد: 360.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 380.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 380.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 400.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 400.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 400.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 420.0 (الوحدة غير محددة) | 44: 360mm 49: 380mm 52: 400mm 54: 420mm 56: 420mm 58: 440mm 61: 440mm 64: 440mm | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 24 Speed, Electronic Shift System | Shimano 105 Di2 R7150. 12-speed | |
| طول الساق | المقاس غير محدد: 80.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 90.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 100.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 110.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 110.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 120.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 120.0 (الوحدة غير محددة) | 44: 70mm 49: 80mm 52: 90mm 54: 100mm 56: 100mm 58: 110mm 61: 110mm 64: 120mm | |
| الفرامل الأمامية | — | Shimano 105 BR-R7170, hydraulic disc | |
| المُبدّل الأمامي | Shimano 105 Di2 FD-R7150 | Shimano 105 R7170, braze-on | |
| الفرامل الخلفية | — | Shimano 105 BR-R7170, hydraulic disc | |
| عرض السرج | — | 44: 155mm 49: 155mm 52: 155mm 54: 143mm 56: 143mm 58: 143mm 61: 143mm 64: 143mm | |
| أذرع التعشيق | Shimano 105 Di2 ST-R7170, Electronic Shift System | — | |
| أذرع التعشيق | — | Shimano 105 Di2 R7170, 12-speed hydraulic disc | |
| طول عمود السرج | — | 44: 380mm 49: 380mm 52: 380mm 54: 380mm 56: 380mm 58: 450mm 61: 450mm 64: 450mm | |
| مجموعة الدوّاسات | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 52x36 | Shimano 105 FC-R7100, 12-speed, 50/34t | |
| طقم محور الدوّاسات | Shimano BB-RS500-PB | — | |
| السلسلة | Shimano CN-M6100-12 | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed | |
| الكاسيت | Shimano CS-R7101, 11-34 | Shimano 105 R7100, 12-speed 11-36t | |
| الفرامل | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc | — | |
| قرص الفرامل | Shimano RT-CL700 CL rotor 160/F and 140/R | — | |
| محور الدوّاسات | — | Shimano Threaded BSA BB | |
| المقود | Syncros HB-R100-AL | — | |
| الإطار الأمامي | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C | Mondo Folding Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T5 | |
| ساق المقود | Syncros ST-R100-AL | — | |
| العجلة الأمامية | — | DT Swiss G500 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples | |
| عمود السرج | Syncros SP-R101-CF | S-Works Pave | |
| الإطار الخلفي | Schwalbe ONE TLE Race-Guard Fold, 700x30C | Mondo Folding Endurance Tire, 700x32, GRIPTON T5 | |
| السرج | Syncros Belcarra Regular 2.0 | — | |
| العجلة الخلفية | — | DT Swiss G500 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples | |
| طقم التوجيه | Acros AIF-1317 | — | |
| الأنابيب الداخلية | — | 700x28-38mm, 48mm Presta valve | |
| طقم العجلات | Syncros Capital 1.0 40, Front 12x100mm, Rear 12x142mmTA, Syncros SL Axle | — | |
| الساق | — | Future Stem, Comp | |
| طول ذراع الدوّاسة | المقاس غير محدد: 165.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 165.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 170.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 170.0 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 172.5 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 172.5 (الوحدة غير محددة) المقاس غير محدد: 175.0 (الوحدة غير محددة) | — | |
| المقود | — | Specialized Hover Comp, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole | |
| شريط المقود | — | Supacaz Super Sticky Kush | |
| الملحقات | Syncros iS Drop Bar Tool 2 | — | |
| السرج | — | Body Geometry Power Comp, chrome alloy rails | |
| الوزن التقريبي (كجم) | 7.7 | — | |
| الوزن التقريبي (رطل) | 16.98 | — | |
| مشبك عمود السرج | — | Hidden drop clamp | |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي | 120kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. | — | |
| معرّف المنتج | — | 296285 | |
| الميزة الرئيسية 1 | Addict RC HMX Carbon Frame | — | |
| الوزن | — | 8.91 kg (19 lb, 10.3 oz) | |
| الميزة الرئيسية 3 | Addict RC HMX Carbon Fork | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | 56 | |
| الميزة الرئيسية 5 | Shimano 105 Di2 Disc 24 Speed Drivetrain | — | |
| الميزة الرئيسية 7 | Syncros Capital 1.0 Wheelset | — | |
| الميزة الرئيسية 8 | Schwalbe ONE TLE-Tires | — | |
| الميزة الرئيسية 9 | Syncros Carbon/alloy Parts | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Scott Addict RC 30 | Specialized Roubaix SL8 Comp - Shimano 105 Di2 |
|---|

