قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية للأطفال | دراجات هوائية للأطفال | |
| سنة الموديل | 2026 | السنة غير محددة | |
| مقاس العجلات | 650b (One Size) | 24" (24_HIGH_BB_SETTING، 26_LOW_BB_SETTING) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الألوان | Abyss Black | — | |
| الهيكل | ALUXX-Grade Aluminum | Ransom 24"/26" Alloy 6061 Custom butted tubing, Tapered headtube, BB73, Internal cable routing, UDH 148x12mm | |
| الشوكة | Advanced-grade Composite | X-Fusion Slant RC 26, 140mm, tapered, Kids' Bike Tune | |
| ممتص الصدمات الخلفي | — | X-Fusion 02Pro R Trunnion, Rebound Adjuster, Kids' Bike Tune, Travel 130mm, 165x45mm | |
| المقود | Giant Contact SL Lite 320mm Hoods, Flare to 340mm Drops | LEADTEC Kids riser bar alloy DB, 31.8mm clamp, 580mm, BS 9°, Syncros Grip Kids D19mm, Lock-on | |
| المُبدّل الخلفي | Microshift e-shifting | SRAM NX 11 Speed | |
| المقابض | Cork Tape VLT-004 | — | |
| أذرع التعشيق | Microshift e-shifting | SRAM NX Trigger | |
| الساق | Contact OD1, -10 degrees, 60mm | — | |
| مجموعة الدوّاسات | PROWHEEL DMA, 30T, 130mm | Prowheel DMJ 30T 2PC, Boost CL:52, 127mm | |
| عمود السرج | D-Fuse Alloy, 300mm | Syncros Dropper Ducan Remote, 31.6mm, 80mm, Kid centric custom tune | |
| طقم محور الدوّاسات | — | Prowheel BB73 | |
| السرج | Giant Grit Core Lite | — | |
| السلسلة | KMC X10 | KMC X11 | |
| الدوّاسات | VP-335T | Feimin FP-803 | |
| الكاسيت | Microshift SWORD, 10-speed, 11x38 | SRAM, PG-1130, 11-42T, 11-Speed | |
| طول ذراع الدوّاسة | One Size: 130 mm | — | |
| أذرع الفرامل | Microshift e-shifting | Shimano BL-UR405 | |
| الفرامل | Giant MPH [F]160[R]140mm | Shimano BR-MT410 | |
| قرص الفرامل | — | Shimano Deore SM-RT56, IS, F: 180 R: 160 | |
| ساق المقود | — | LEADTEC, 40mm, -/+7°, 31.8mm clamp | |
| طول الساق | — | 24_HIGH_BB_SETTING: 40.0 mm 26_LOW_BB_SETTING: 50.0 mm | |
| السرج | — | Syncros Future Pro | |
| محور الدوّاسات | Press-fit | — | |
| طقم التوجيه | — | Syncros OE Press Fit, Reduce 1.5"-1 1/8", OD 50/62mm, ID 44/56mm | |
| أطواق العجلات | Giant ALP Disc [650B] [F/R]30mm, 24H 12mm Thru-Axle | Syncros DP30, 32H, 30mm | |
| محور العجلة الأمامية | — | Formula DC-71 IS, 15x100mm | |
| الإطارات | Giant Gavia Course 0, Tubeless, 650x28B, Folding | — | |
| محور العجلة الخلفية | — | Formula DC-3248 IS, Boost 12x148mm | |
| الإضافات | Microshift E-shifting Battery, Charging Cable. | — | |
| أسلاك العجلات | — | Stainless Black 15G, 1.8mm | |
| أقصى خلوص للإطار | 37mm | — | |
| أقصى مقاس للترس الأمامي | 44T | — | |
| الإطار الأمامي | — | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, folding, 24x2.4 | |
| الوزن | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. | — | |
| الإطار الخلفي | — | Kenda Hellkat K1201, 60TPI, folding, 24x2.4 | |
| الوزن التقريبي (كجم) | — | 13.4 | |
| الوزن التقريبي (رطل) | — | 29.54 | |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي | — | 80kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. | |
| الميزة الرئيسية 1 | — | Kids from 125 cm | |
| الميزة الرئيسية 2 | — | 24" wheels | |
| الميزة الرئيسية 3 | — | 13.4 KG / 29.54 LBS | |
| الميزة الرئيسية 4 | — | SRAM 11 Speed, smooth shift performance | |
| الميزة الرئيسية 5 | — | For the future DH racer | |
| الميزة الرئيسية 6 | — | SHIMANO hydr disc brake, short reach lever | |
| الميزة الرئيسية 7 | — | Suspension fork with kids'tune | |
| الميزة الرئيسية 8 | — | Gravity and enduro tires for the best grip | |
| الميزة الرئيسية 9 | — | bike size specific cockpit, easy handling with small diameter for maximum control | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 1 | — | Alloy, fullsuspension bike from 125cm | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 2 | — | 24" wheels | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 3 | — | 13.4 KG / 29.54 LBS | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 4 | — | SRAM SX/NX 11 Speed, smooth shift performance | |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 6 | — | SHIMANO hydr disc brake, short reach lever | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Giant Seek 2 | Scott Ransom 400 |
|---|

