قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| مقاس العجلات | 650b (One Size) | 26in (One Size) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الألوان | Abyss Black | Quicksilver | |
| المقاسات | — | OSFM | |
| الهيكل | ALUXX-Grade Aluminum | ALUXX-grade aluminum, 10x135mm horizontal sliding dropouts | |
| الشوكة | Advanced-grade Composite | Marzocchi Bomber DJ, 36mm stanchions, GRIP damper, 20x110mm, 100mm travel | |
| المقود | Giant Contact SL Lite 320mm Hoods, Flare to 340mm Drops | Giant Contact TR35, alloy, 760mm, 35mm rise | |
| المقابض | Cork Tape VLT-004 | Giant Tactal Pro, lock on | |
| ممتص الصدمات | — | N/A | |
| الساق | Contact OD1, -10 degrees, 60mm | Giant Contact 35 DJ, 0-degree, 35mm | |
| عمود السرج | D-Fuse Alloy, 300mm | alloy, two-bolt, 30.9x300mm | |
| السرج | Giant Grit Core Lite | Giant Ergo Contact Trail | |
| الدوّاسات | VP-335T | — | |
| أذرع التعشيق | Microshift e-shifting | N/A | |
| طول ذراع الدوّاسة | One Size: 130 mm | One Size: 165 mm | |
| المُبدّل الخلفي | Microshift e-shifting | N/A | |
| الفرامل | Giant MPH [F]160[R]140mm | [F] mechanical disc, [R] Shimano MT500, hydraulic TR-55 [F]180mm, [R]160mm rotors | |
| المُبدّل الأمامي | — | N/A | |
| أذرع الفرامل | Microshift e-shifting | Shimano BL-MT501 | |
| الكاسيت | Microshift SWORD, 10-speed, 11x38 | 13t, stainless steel | |
| السلسلة | KMC X10 | KMC Z1 wide | |
| عرض المقود | — | One Size: 760 mm | |
| مجموعة الدوّاسات | PROWHEEL DMA, 30T, 130mm | Prowheel forged, alloy, 30t, 165mm | |
| طول الساق | — | One Size: 35 mm | |
| محور الدوّاسات | Press-fit | 73mm, threaded | |
| أطواق العجلات | Giant ALP Disc [650B] [F/R]30mm, 24H 12mm Thru-Axle | Giant TRA 2, 26", alloy | |
| الإطارات | Giant Gavia Course 0, Tubeless, 650x28B, Folding | Kenda Booster, 26x2.25" | |
| الإضافات | Microshift E-shifting Battery, Charging Cable. | — | |
| أقصى خلوص للإطار | 37mm | — | |
| محاور العجلات | — | Giant Disc, 32h, [F] 20x110 [R] 10x135 thru-axle, alloy, disc | |
| أقصى مقاس للترس الأمامي | 44T | — | |
| أسلاك العجلات | — | stainless, 14g | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Giant Seek 2 | Giant STP 26 |
|---|

