قارن الدراجات
![]() | أضف دراجةً | ||
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2027 | 2023 | |
| مقاس العجلات | 700c (XS، S، M، ML، L، XL) | 27.5" (2XS) · 28" (XS، S، M، L، XL، 2XL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| المقاسات | XS, S, M, M/L, L, XL | — | |
| الخامة | — | Carbon (CFR) | |
| الألوان | Luminous Lagoon | — | |
| الوزن | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All our bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. | 13.94 lbs | |
| الهيكل | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc | Canyon Ultimate CFR Disc | |
| فئة الاستخدام | — | Road | |
| الشوكة | Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc | Canyon FK0108 CF Disc | |
| النمط | — | Race | |
| المقود | Giant Contact SLR D-Fuse XS:404/380mm, S:404/380mm, M:424/400mm, M/L:424/400mm, L:444/420mm, XL:444/420mm | — | |
| الأنسب لـ | — | Hilly courses | |
| المقابض | Stratus Lite 3.0 | — | |
| الجيل | — | Adult | |
| الساق | Giant Contact SL AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm | — | |
| عمود السرج | Giant D-Fuse SLR, composite, -5/+15mm offset | Canyon SP0064 | |
| نوع الفرامل | — | Disc brake | |
| السرج | Giant Fleet SL | Selle Italia SLR Tekno | |
| ماركة الفرامل | — | Shimano | |
| أذرع التعشيق | Sram Force AXS E1 | — | |
| عدد التروس الأمامية | — | 2 | |
| المُبدّل الأمامي | Sram Force AXS E1 | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 | |
| ماركة المُبدّل الخلفي | — | Shimano | |
| المُبدّل الخلفي | Sram Force AXS E1 | Shimano Dura-Ace Di2 | |
| نوع المُبدّل الخلفي | — | Electronic | |
| الفرامل | SRAM Force AXS E1 hydraulic, SRAM CenterLine X rotors [F]160mm, [R]160mm | — | |
| طراز المُبدّل الخلفي | — | Shimano Dura Ace | |
| أذرع الفرامل | SRAM Force AXS E1 hydraulic | — | |
| عرض المقود | XS: 404 mm S: 404 mm M: 424 mm ML: 424 mm L: 444 mm XL: 444 mm | — | |
| ماركة العجلات | — | DT Swiss | |
| الكاسيت | Sram Force E1, 12-speed, 10-36 XG-1270-E1 | Shimano Dura-Ace CS-R9200 | |
| طول الساق | XS: 80 mm S: 90 mm M: 100 mm ML: 100 mm L: 110 mm XL: 110 mm | — | |
| خامة العجلات | — | Carbon (CF) | |
| السلسلة | Sram Force E1, 12-speed | Shimano XTR | |
| طول ذراع الدوّاسة | XS: 165 mm S: 165 mm M: 170 mm ML: 170 mm L: 172.5 mm XL: 172.5 mm | 2XS: 170 mm XS: 170 mm S: 172.5 mm M: 172.5 mm L: 175 mm XL: 175 mm 2XL: 175 mm | |
| خلوص الإطار في الهيكل | — | 33 | |
| مجموعة الدوّاسات | Sram Force E1 DUB,33/46 with power meter XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, M/L: 170mm, L: 172.5mm, XL: 172.5mm | — | |
| خلوص الإطار في الشوكة | — | 33 | |
| أطواق العجلات | Giant SLR 0 40 Carbon Disc WheelSystem | — | |
| المصابيح | — | Reflector Set | |
| محاور العجلات | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle [R] Giant Low Friction Hub, 40T ratchet driver, CenterLock, 12mm thru-axle | — | |
| محور الدوّاسات | — | Shimano Pressfit BB92 | |
| أسلاك العجلات | Aero Carbon | — | |
| الإطارات | CADEX Classics, tubeless, 700x32c (33.5mm), folding | — | |
| قرص الفرامل | — | Shimano XTR RT-MT900 | |
| الإضافات | computer mount, fender mount, water bottle cages, tubeless prepared | — | |
| أقصى خلوص للإطار | 40mm | — | |
| شريط المقود | — | Canyon Ergospeed Gel | |
| الإطار | — | Schwalbe Pro One TT Evo 25mm Schwalbe Pro One TT, 28mm | |
| مجموعة المقود | — | Canyon CP0018 Aerocockpit | |
| المحور النافذ | — | DT Swiss Through Axle | |
| العجلة الأمامية | — | DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral | |
| البطارية | — | Shimano BT-DN300 Di2 Battery | |
| العجلة الخلفية | — | DT Swiss PRC1100 Dicut Mon Chasseral SH11 | |
| مشبك عمود السرج | — | Canyon GP0224-02 Adapter seatstay 7x9 Canyon GP0295-03 Seatpost Wedge | |
| ذراع التعشيق / الفرامل | — | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 Shimano BR-R9270 | |
| ذراع الدوّاسة | — | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Giant Defy Advanced Pro 0-AXS | Canyon Ultimate CFR Di2 |
|---|
