قارن الدراجات
![]() | أضف دراجةً | ||
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2023 | 2027 | |
| مقاس العجلات | 27.5" (2XS) · 28" (XS، S، M، L، XL، 2XL) | 700c (XS، S، M، ML، L، XL) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الخامة | Carbon (CFR) | — | |
| الوزن | 13.94 lbs | — | |
| فئة الاستخدام | Road | — | |
| النمط | Race | — | |
| الأنسب لـ | Hilly courses | — | |
| الجيل | Adult | — | |
| نوع الفرامل | Disc brake | — | |
| ماركة الفرامل | Shimano | — | |
| عدد التروس الأمامية | 2 | — | |
| ماركة المُبدّل الخلفي | Shimano | — | |
| نوع المُبدّل الخلفي | Electronic | — | |
| طراز المُبدّل الخلفي | Shimano Dura Ace | — | |
| ماركة العجلات | DT Swiss | — | |
| خامة العجلات | Carbon (CF) | — | |
| الشوكة | — | Domane SLR carbon | |
| خلوص الإطار في الهيكل | 33 | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | 2XS: 170 mm XS: 170 mm S: 172.5 mm M: 172.5 mm L: 175 mm XL: 175 mm 2XL: 175 mm | — | |
| الهيكل | — | 900 Series OCLV Carbon | |
| خلوص الإطار في الشوكة | 33 | — | |
| المصابيح | Reflector Set | — | |
| محور الدوّاسات | Shimano Pressfit BB92 | — | |
| العجلات | — | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLV Carbon | |
| السلسلة | Shimano XTR | — | |
| قرص الفرامل | Shimano XTR RT-MT900 | — | |
| الوزن | — | ML - 7.73 kg / 17.05 lbs (with tubes) | |
| شريط المقود | Canyon Ergospeed Gel | — | |
| مجموعة النقل | — | SRAM Force AXS, 2x12, power meter | |
| الإطار | Schwalbe Pro One TT Evo 25mm Schwalbe Pro One TT, 28mm | — | |
| الإطارات | — | Bontrager Kwaremont RSL, 700x35mm | |
| مجموعة المقود | Canyon CP0018 Aerocockpit | — | |
| المقود | — | Bontrager Pro Riser, OCLV Carbon | |
| المحور النافذ | DT Swiss Through Axle | — | |
| العجلة الأمامية | DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral | — | |
| الكاسيت | Shimano Dura-Ace CS-R9200 | — | |
| المُبدّل الأمامي | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 | — | |
| البطارية | Shimano BT-DN300 Di2 Battery | — | |
| العجلة الخلفية | DT Swiss PRC1100 Dicut Mon Chasseral SH11 | — | |
| الهيكل | Canyon Ultimate CFR Disc | — | |
| الشوكة | Canyon FK0108 CF Disc | — | |
| عمود السرج | Canyon SP0064 | — | |
| مشبك عمود السرج | Canyon GP0224-02 Adapter seatstay 7x9 Canyon GP0295-03 Seatpost Wedge | — | |
| السرج | Selle Italia SLR Tekno | — | |
| ذراع التعشيق / الفرامل | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 Shimano BR-R9270 | — | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano Dura-Ace Di2 | — | |
| ذراع الدوّاسة | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter | — | |
| الوزن | — | ML - 7.73 kg / 17.05 lbs (with tubes) | |
| الحد الأقصى للوزن | — | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider, and cargo) of 275 pounds (125 kg). | |
| أقصى ترس أمامي | — | See service manual | |
| مقاس القرص | — | Max brake rotor sizes: 180mm front, 160 rear | |
| أقصى مقاس إطار | — | 40 mm (as measured, see manual for details) | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Canyon Ultimate CFR Di2 | Trek Domane SLR 7 AXS Gen 5 |
|---|
