قارن الدراجات
![]() | أضف دراجةً | ||
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية للطريق | دراجات هوائية للطريق | |
| سنة الموديل | 2023 | 2027 | |
| مقاس العجلات | 27.5" (2XS) · 28" (XS، S، M، L، XL، 2XL) | — | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الخامة | Carbon (CFR) | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | 2XS: 170 mm XS: 170 mm S: 172.5 mm M: 172.5 mm L: 175 mm XL: 175 mm 2XL: 175 mm | 44: 165mm 49: 165mm 52: 165mm 54: 170mm 56: 170mm 58: 172.5mm 61: 172.5mm | |
| الهيكل | Canyon Ultimate CFR Disc | Tarmac SL9 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered, Win Tunnel Engineered, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout | |
| الوزن | 13.94 lbs | 7.1 kg (15 lb, 10.4 oz) | |
| الشوكة | Canyon FK0108 CF Disc | FACT 12r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
| عرض المقود | — | 44: 380mm 49: 380mm 52: 380mm 54: 380mm 56: 400mm 58: 420mm 61: 420mm | |
| فئة الاستخدام | Road | — | |
| الفرامل الأمامية | — | Shimano Dura-Ace BR-R9270, hydraulic disc | |
| طول الساق | — | 44: 75mm 49: 75mm 52: 90mm 54: 100mm 56: 100mm 58: 110mm 61: 110mm | |
| النمط | Race | — | |
| الفرامل الخلفية | — | Shimano Dura-Ace BR-R9270, hydraulic disc | |
| عرض السرج | — | 44: 155mm 49: 155mm 52: 155mm 54: 143mm 56: 143mm 58: 143mm 61: 143mm | |
| الأنسب لـ | Hilly courses | — | |
| أذرع التعشيق | — | Shimano Dura-Ace ST-R9270 | |
| طول عمود السرج | — | 44: 300mm 49: 300mm 52: 300mm 54: 380mm 56: 380mm 58: 380mm 61: 380mm | |
| الجيل | Adult | — | |
| المُبدّل الأمامي | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 | Shimano Dura-Ace FD-R9250, braze-on | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano Dura-Ace RD-R9250, 12-speed | |
| نوع الفرامل | Disc brake | — | |
| الكاسيت | Shimano Dura-Ace CS-R9200 | Shimano Dura-Ace CS-R9200, 12-speed, 11-34t | |
| ماركة الفرامل | Shimano | — | |
| السلسلة | Shimano XTR | Shimano XTR M9100, 12-speed w/ quick link | |
| عدد التروس الأمامية | 2 | — | |
| مجموعة الدوّاسات | — | Shimano Dura-Ace FC-R9200, HollowTech II, 12-speed with 4iiii Precision Pro dual-sided powermeter, 52/36t | |
| ماركة المُبدّل الخلفي | Shimano | — | |
| محور الدوّاسات | Shimano Pressfit BB92 | Shimano Threaded BSA BB | |
| نوع المُبدّل الخلفي | Electronic | — | |
| الإطار الأمامي | — | Cotton TLR, 700x30 | |
| طراز المُبدّل الخلفي | Shimano Dura Ace | — | |
| العجلة الأمامية | DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 51mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 18h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes | |
| ماركة العجلات | DT Swiss | — | |
| الإطار الخلفي | — | Cotton TLR, 700x30 | |
| خامة العجلات | Carbon (CF) | — | |
| العجلة الخلفية | DT Swiss PRC1100 Dicut Mon Chasseral SH11 | Roval Rapide CL III, Tubeless, 21mm internal width carbon rim, 48.5mm depth, Win Tunnel Engineered, DT350 hub, 24h, DT Swiss Competition Race Straight Pull Spokes | |
| خلوص الإطار في الهيكل | 33 | — | |
| الأنابيب الداخلية | — | 700x24-34, 80mm presta valve | |
| خلوص الإطار في الشوكة | 33 | — | |
| المقود | — | Roval Rapide Cockpit, Integrated Bar/Stem | |
| المصابيح | Reflector Set | — | |
| شريط المقود | — | Supacaz Super Sticky Kush | |
| السرج | Selle Italia SLR Tekno | Power Pro Mirror, hollow Ti rails | |
| عمود السرج | Canyon SP0064 | S-Works Tarmac SL8 Carbon seat post, FACT Carbon, 15mm offset | |
| قرص الفرامل | Shimano XTR RT-MT900 | — | |
| مشبك عمود السرج | — | Tarmac integrated wedge | |
| معرّف المنتج | — | 293535 | |
| شريط المقود | Canyon Ergospeed Gel | — | |
| الإطار | Schwalbe Pro One TT Evo 25mm Schwalbe Pro One TT, 28mm | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | 56 | |
| مجموعة المقود | Canyon CP0018 Aerocockpit | — | |
| المحور النافذ | DT Swiss Through Axle | — | |
| البطارية | Shimano BT-DN300 Di2 Battery | — | |
| مشبك عمود السرج | Canyon GP0224-02 Adapter seatstay 7x9 Canyon GP0295-03 Seatpost Wedge | — | |
| ذراع التعشيق / الفرامل | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 Shimano BR-R9270 | — | |
| ذراع الدوّاسة | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Canyon Ultimate CFR Di2 | Specialized Tarmac SL9 S-Level - Shimano Dura-Ace Di2 |
|---|
