قارن الدراجات
![]() | أضف دراجةً | ||
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| سنة الموديل | 2023 | 2026 | |
| مقاس العجلات | 27.5" (2XS) · 28" (XS، S، M، L، XL، 2XL) | 700c (49، 52، 54، 56، 58، 61) | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الخامة | Carbon (CFR) | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | 2XS: 170 mm XS: 170 mm S: 172.5 mm M: 172.5 mm L: 175 mm XL: 175 mm 2XL: 175 mm | 49: 165mm 52: 170mm 54: 172.5mm 56: 172.5mm 58: 175mm 61: 175mm | |
| الهيكل | Canyon Ultimate CFR Disc | Aethos 2 FACT 10r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, Hidden Cable Routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | |
| الوزن | 13.94 lbs | 6.73 kg (14 lb, 13.4 oz), tubeless | |
| الشوكة | Canyon FK0108 CF Disc | Aethos 2 FACT 10r Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | |
| عرض المقود | — | 49: 380mm 52: 380mm 54: 400mm 56: 400mm 58: 420mm 61: 420mm | |
| فئة الاستخدام | Road | — | |
| الفرامل الأمامية | — | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc | |
| طول الساق | — | 49: 80mm 52: 90mm 54: 100mm 56: 100mm 58: 110mm 61: 110mm | |
| النمط | Race | — | |
| الفرامل الخلفية | — | Shimano Ultegra BR-R8170, hydraulic disc | |
| عرض السرج | — | 49: 155mm 52: 155mm 54: 143mm 56: 143mm 58: 143mm 61: 143mm | |
| الأنسب لـ | Hilly courses | — | |
| أذرع التعشيق | — | Shimano Ultegra Di2 R8170, hydraulic disc | |
| طول عمود السرج | — | 49: 300mm 52: 300mm 54: 360mm 56: 360mm 58: 360mm 61: 360mm | |
| الجيل | Adult | — | |
| المُبدّل الأمامي | Shimano Dura-Ace Di2 FD-R9250 | Shimano Ultegra Di2 R8150, braze-on | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano Dura-Ace Di2 | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-speed | |
| نوع الفرامل | Disc brake | — | |
| الكاسيت | Shimano Dura-Ace CS-R9200 | Shimano Ultegra, 12-speed, 11-30t | |
| ماركة الفرامل | Shimano | — | |
| السلسلة | Shimano XTR | Shimano XT CN-M8100, 12-speed | |
| عدد التروس الأمامية | 2 | — | |
| مجموعة الدوّاسات | — | Shimano Ultegra R8100 with 4iiii Precision 3+ single-sided Power Meter, 52/36t | |
| ماركة المُبدّل الخلفي | Shimano | — | |
| محور الدوّاسات | Shimano Pressfit BB92 | Shimano Threaded BSA BB | |
| نوع المُبدّل الخلفي | Electronic | — | |
| الإطار الأمامي | — | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c | |
| طراز المُبدّل الخلفي | Shimano Dura Ace | — | |
| العجلة الأمامية | DT Swiss PRC 1100 Dicut Mon Chasseral | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready | |
| ماركة العجلات | DT Swiss | — | |
| الإطار الخلفي | — | S-Works Turbo TLR Race Tire, 700x28c | |
| خامة العجلات | Carbon (CF) | — | |
| العجلة الخلفية | DT Swiss PRC1100 Dicut Mon Chasseral SH11 | Roval Alpinist CL II, 21mm internal width carbon rim, 33mm depth, Win Tunnel Engineered, DT for Roval 350 hub, DT Swiss Aerolite spokes, Tubeless Ready | |
| خلوص الإطار في الهيكل | 33 | — | |
| الأنابيب الداخلية | — | 700x25-35, 50mm Presta Valve, TPU | |
| خلوص الإطار في الشوكة | 33 | — | |
| المقود | — | Roval Alpinist Cockpit II, Integrated Bar/Stem | |
| المصابيح | Reflector Set | — | |
| شريط المقود | — | Supacaz Super Sticky Kush | |
| السرج | Selle Italia SLR Tekno | Power Pro Mirror, Hollow Ti rails | |
| عمود السرج | Canyon SP0064 | Roval Alpinist Carbon Seatpost | |
| قرص الفرامل | Shimano XTR RT-MT900 | — | |
| مشبك عمود السرج | — | Specialized Alloy, 30mm | |
| معرّف المنتج | — | 279155 | |
| شريط المقود | Canyon Ergospeed Gel | — | |
| الإطار | Schwalbe Pro One TT Evo 25mm Schwalbe Pro One TT, 28mm | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | 56 | |
| مجموعة المقود | Canyon CP0018 Aerocockpit | — | |
| المحور النافذ | DT Swiss Through Axle | — | |
| البطارية | Shimano BT-DN300 Di2 Battery | — | |
| مشبك عمود السرج | Canyon GP0224-02 Adapter seatstay 7x9 Canyon GP0295-03 Seatpost Wedge | — | |
| ذراع التعشيق / الفرامل | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 Shimano BR-R9270 | — | |
| ذراع الدوّاسة | Shimano Dura-Ace Di2 Powermeter | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Canyon Ultimate CFR Di2 | Specialized Aethos 2 Pro - Shimano Ultegra Di2 |
|---|
