قارن الدراجات
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة | دراجات هوائية كهربائية للمدينة |
| سنة الموديل | 2024 | 2025 | السنة غير محددة |
| مقاس العجلات | 27.5" (S، L) | 20in (One Size) | 28" (S، M، L) |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الخامة | Aluminium (AL) | — | — |
| طول ذراع الدوّاسة | S: 170 mm L: 170 mm | One Size: 160mm | — |
| الهيكل | Canyon Pathlite:ON Step-Through | Haul ST Premium Aluminum, Post mount disc brake, fender/rack mounts | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| المحرّك | Bosch Performance Line | Globe custom tuned motor, alloy, 6-bolt disc, 9 speed freehub, bolt on, 36h | — |
| الوزن | 61.96 lbs | 35.0kg (77 lb, 2.6 oz) | — |
| البطارية | Bosch PowerTube 625Wh | Globe external battery, 772Wh, IPX7 | PowerTube 400Wh |
| عرض المقود | — | One Size: 700mm | — |
| الشوكة | — | 2022 Globe Fork | SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| فئة الاستخدام | E-Bike, City/Touring | — | — |
| طول الساق | S: 65 mm L: 65 mm | One Size: 45mm | S: 110.0 mm M: 110.0 mm L: 110.0 mm |
| الشاشة ووحدة التحكم | — | Globe handlebar remote HMI, State of charge, Ride Mode display, USB plug, BLE | — |
| وحدة الدفع | — | — | Bosch Active BES2, EU: 25kmh / US: 20mph |
| النمط | E-bike, Touring | — | — |
| الشاحن | — | Globe charger, 48V System w/ Globe system charger plug, AC power cord included | 2A Charger |
| عرض السرج | — | One Size: 200mm | — |
| الجيل | Adult | — | — |
| الشاشة | Bosch Purion 200 BRC3800 | — | Purion Display |
| حزمة الأسلاك | — | Globe wiring harness, IP65 | — |
| طول عمود السرج | — | One Size: 585mm | — |
| نوع الفرامل | Disc brake | — | — |
| المُبدّل الخلفي | Shimano CUES 10/11-speed | microSHIFT, short cage, 9-speed | Shimano Alivio 3100 9 Speed |
| مشبك عمود السرج | — | Alloy, Bolt-type, 39mm | — |
| ماركة التعليق | Suntour | — | — |
| أذرع التعشيق | — | — | Shimano Alivio 3100 9 Speed |
| ماركة الفرامل | Shimano | — | — |
| الفرامل الأمامية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | — |
| مجموعة الدوّاسات | — | Forged alloy arm, alloy chainring guard, 160mm | Miranda 172,5mm |
| عدد التروس الأمامية | 1 | — | — |
| الترس الأمامي | FSA Gen4 Spider Boost 42T | — | 38T Chainflow / Chainprotector |
| الفرامل الخلفية | — | Tektro HD-T535, 4 piston caliper, hydraulic disc, 203mm rotor | — |
| ماركة المحرّك | Bosch | — | — |
| السلسلة | Shimano Cues LG500 | KMC e9S EPT, anti-rust coating, 9-speed w/ reusable Missing Link™ | KMC E9s NPBK |
| أذرع التعشيق | — | microSHIFT Advent, 9-speed | — |
| طراز المحرّك | Performance Line | — | — |
| الكاسيت | Shimano CUES LG300-10 | SunRace, 9-Speed, 11-36t | Shimano CS HG400 11-36 |
| ماركة المُبدّل الخلفي | Shimano | — | — |
| الفرامل | — | — | Shimano BR-M200 Disc |
| نوع المُبدّل الخلفي | Mechanical | — | — |
| قرص الفرامل | — | — | 180/F SM-RT10 and 160/R SM-RT10 |
| طراز المُبدّل الخلفي | Shimano CUES | — | — |
| المقود | Iridium Flatbar | — | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| طراز شوكة التعليق | SR Suntour X 34 | — | — |
| التروس الأمامية | — | 50T | — |
| ساق المقود | — | — | Syncros UC 3.0 adjustable |
| ماركة العجلات | Rodi | — | — |
| عمود السرج | Canyon SP0067 Supension Post | Double Extension Seatpost +/- 330mm, 34.9mm, 585mm, 20mm Offset | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| محور الدوّاسات | — | Square-tapered, 100mm BB width, 184mm spindle, w/ torque sensor | — |
| خامة العجلات | Aluminium (AL) | — | — |
| أطواق العجلات | — | 20'', double-wall alloy, 50X20mm, 36h | Cross X17 Disc 32h |
| السرج | — | — | Syncros Capilano |
| عمود سرج قابل لخفض الارتفاع | true | — | — |
| محور العجلة الأمامية | — | Alloy, 6-bolt disc, 110mm spacing, loose ball bearings, bolt on, 36h | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
| طقم التوجيه | — | — | GW semi integrated |
| المصابيح | Reflector Set Büchel Shiny 40 LED Front Light Sate-Lite M12 Rear Light | — | Front: Axa Compactline 35 / Rear: Axa |
| أسلاك العجلات | — | Stainless, 13g/2.3mm | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
| الأجراس | Knog Oi Classic Bell | — | — |
| الإطار الأمامي | — | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c |
| محور العجلة الخلفية | — | — | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
| الإطار الخلفي | — | Carless Whisper Reflect, 20X3.5 | Schwalbe Energizer Active Plus 700x50c |
| الفرامل القرصية | Shimano MT200 | — | — |
| الأنابيب الداخلية | — | Schrader, 32mm valve | — |
| مشبك عمود السرج | Canyon GP0170-01 Seatclamp | — | — |
| الساق | Canyon ST0036 Adjustable | Globe, cargo 1.5X150mm quill stem | — |
| قرص الفرامل | Shimano RT30 | — | — |
| المقود | — | Globe, cargo, alloy, 12-degree backsweep, 80mm rise, 31.8mm. 700mm width | — |
| ذراع الدوّاسة | FSA CK 220 | — | — |
| المقابض | Ergon GA3 mini-wing | Globe closed end slip on type, 155mm | — |
| السرج | SR Royal Essenza+ | Specialized Body Geometry Comfort Gel | — |
| حامل الأمتعة | — | Globe, Short Tail, MIK HD interface, rail system | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
| الدوّاسات | — | Specialized Flat pedal | Syncros SP-828 |
| المحور النافذ | Canyon GP0420 Rear Thru Axle | — | — |
| الإضافات | — | — | Abus 4750L ART approved / Battery Lock |
| المصباح الأمامي | — | Globe Cargo Drive, 1500 Lumen, remote switch, multiple modes. | — |
| الملحقات | — | — | Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand |
| المصباح الخلفي | — | Globe Cargo Drive, 50 Lumen | — |
| الوزن التقريبي (كجم) | — | — | 26.4 |
| الإطار | Maxxis Crossmark II Reflexstrip Clincher | — | — |
| الوزن التقريبي (رطل) | — | — | 58.2 |
| الرفارف | — | Globe Cargo fenders, w/headlight mount | — |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي | — | — | 128kg, The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| مسند الدراجة | — | Globe, Short Tail, center mount | — |
| الميزة الرئيسية 1 | — | — | Women specific Sub Alloy Frame |
| الجرس | — | Brass bell | — |
| الميزة الرئيسية 2 | — | — | Bosch Active, 400Wh battery |
| معرّف المنتج | — | 277759 | — |
| الميزة الرئيسية 3 | — | — | Front suspension: Suntour 63mm |
| شوكة التعليق | SR Suntour XCM34 BOOST | — | — |
| الميزة الرئيسية 4 | — | — | Shimano 9 Speed |
| الميزة الرئيسية 5 | — | — | Shimano Disc Brakes |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | One Size | — |
| الميزة الرئيسية 6 | — | — | Fenders, stand, lights, wheel lock |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 1 | — | — | Sub eRIDE 6061 Alloy |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 2 | — | — | Bosch Active BES2 / PowerTube 400Wh / Purion Display |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 3 | — | — | SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
| ذراع التعشيق | Shimano CUES U6000 | — | — |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 4 | — | — | Shimano Alivio 3100 9 Speed |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 5 | — | — | Shimano BR-M200 Disc |
| الميزة الرئيسية في الكتالوج 6 | — | — | Curana wide extruded fenders / Ursus Mooi Central kickstand / Front: Axa Compactline 35 / Rear: Axa / Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 / Abus 4750L ART approved |
| العجلة الأمامية | Alexrims Supra-BH 27.5 / Hub Shimano MT400-B 15x110 | — | — |
| العجلة الخلفية | Alexrims Supra-BH 27.5 / Hub Shimano MT400-B 12x148 | — | — |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Canyon Pathlite:ON 7 step-through | Specialized Haul ST | Scott Sub Active eRIDE 20 Lady |
|---|


