قارن الدراجات
![]() | ![]() | أضف دراجةً | |
|---|---|---|---|
نظرة عامة | |||
| الفئة | دراجات هوائية جرافل | دراجات هوائية جرافل | |
| سنة الموديل | 2027 | 2026 | |
| مقاس العجلات | 28" (2XS، XS، S، M، L، XL، 2XL) | — | |
المكونات | |||
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة المكونات المرتبطة بالمقاس. | |||
| الخامة | Carbon (CF) | — | |
| طول ذراع الدوّاسة | 2XS: 160 mm XS: 160 mm S: 165 mm M: 165 mm L: 170 mm XL: 170 mm 2XL: 170 mm | 49: 165mm 52: 170mm 54: 172.5mm 56: 172.5mm 58: 175mm 61: 175mm | |
| الهيكل | Canyon Grizl CF | Specialized Diverge FACT 9r carbon, SWAT™ Door integration, Future Shock suspension, threaded BB, internal routing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc, UDH dropout | |
| الوزن | 20.15 lbs | 9.7 kg (21 lb, 6.2 oz) | |
| الشوكة | FK0143 | Future Shock 3.2 w/ Smooth Boot, FACT Carbon 12x100mm, thru-axle, flat-mount disc | |
| عرض المقود | — | 49: 380mm 52: 400mm 54: 420mm 56: 420mm 58: 440mm 61: 440mm | |
| فئة الاستخدام | Gravel | — | |
| طول الساق | 2XS: 50 mm XS: 50 mm S: 60 mm M: 60 mm L: 60 mm XL: 70 mm 2XL: 70 mm | 49: 60mm 52: 70mm 54: 80mm 56: 90mm 58: 100mm 61: 100mm | |
| الفرامل الأمامية | — | SRAM Apex, hydraulic disc | |
| النمط | Gravel | — | |
| الفرامل الخلفية | — | SRAM Apex, hydraulic disc | |
| عرض السرج | — | 49: 155mm 52: 155mm 54: 143mm 56: 143mm 58: 143mm 61: 143mm | |
| الجيل | Adult | — | |
| أذرع التعشيق | — | SRAM Apex AXS | |
| طول عمود السرج | — | 49: 330mm 52: 330mm 54: 380mm 56: 380mm 58: 380mm 61: 380mm | |
| المُبدّل الخلفي | Shimano Deore XT Di2 RD-M8250-GS 12s | SRAM S1000 Eagle AXS | |
| نوع الفرامل | Disc brake | — | |
| الكاسيت | Shimano Deore XT CS-M8200-12 | SRAM 12-speed,10-52t | |
| ماركة الفرامل | Shimano | — | |
| السلسلة | Shimano XT | SRAM GX T-Type 12 speed | |
| عدد التروس الأمامية | 1 | — | |
| مجموعة الدوّاسات | — | SRAM Apex DUB Wide, 40t | |
| ماركة المُبدّل الخلفي | Shimano | — | |
| محور الدوّاسات | Shimano Pressfit BB72 | SRAM DUB BSA 68 Wide | |
| نوع المُبدّل الخلفي | Electronic | — | |
| العجلة الأمامية | Canyon GR 30 CF | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples | |
| طراز المُبدّل الخلفي | Shimano Deore | — | |
| الإطار الأمامي | — | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | |
| ماركة العجلات | Canyon | — | |
| الإطار الخلفي | — | Tracer TLR All Terrain Gravel Tire 700x45, Tan Sidewall, Tubeless Ready | |
| خامة العجلات | Carbon (CF) | — | |
| العجلة الخلفية | Canyon GR 30 CF | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, tubeless ready, 24h, Specialized full sealed bearing thru axle hub, centerlock disc, DT Swiss Champion 14G stainless steel spokes, DT Swiss brass nipples | |
| خلوص الإطار في الهيكل | 54 | — | |
| الأنابيب الداخلية | — | Presta, 700x32-50mm | |
| خلوص الإطار في الشوكة | 54 | — | |
| الساق | Canyon ST0046 | Future Stem, Comp | |
| المصابيح | Reflector Set | — | |
| المقود | — | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | |
| شريط المقود | — | Supacaz Super Sticky Kush | |
| المحور النافذ | DT Swiss Front Thru Axle DT Swiss Through Axle | — | |
| السرج | Fizik Argo Terra X5 | Body Geometry Power Sport, steel rails | |
| شريط المقود | Canyon Ergospeed Gel | — | |
| عمود السرج | Canyon SP100 | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset | |
| مشبك عمود السرج | — | Specialized Alloy, 30.8mm | |
| قرص الفرامل | Shimano Deore XT MT800 | — | |
| نظام SWAT | — | SWAT 4.0 internal downtube storage | |
| معرّف المنتج | — | 223513 | |
| ذراع التعشيق / الفرامل | Shimano GRX Di2 Dual Control ST-RX825 Shimano GRX ST-RX825 | — | |
| البطارية | Shimano BT-DN320 | — | |
| المقاس المستخدم لقياس الوزن | — | 56 | |
| مشبك عمود السرج | Canyon GP0596-01 | — | |
| المقود | Canyon HB0067 | — | |
| الإطار | Schwalbe G-One RX Performance, 45mm | — | |
| ذراع الدوّاسة | Shimano RX820 | — | |
القياسات الهندسية
اختر مقاسًا لكل دراجة لمقارنة القياسات الهندسية.
| القياسات الهندسية | Canyon Grizl CF 8 Di2 | Specialized Diverge 4 Comp Carbon - SRAM Apex AXS/S1000 |
|---|

